Dutch Bird Alerts
6 november 2022 | ||
11:17 | GE | Parrot Crossbill |
10:26 | GE | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Parrot Crossbill |
08:44 | NH | Walrus |
08:33 | ZH | Squacco Heron |
5 november 2022 | ||
15:57 | NH | Pectoral Sandpiper |
15:44 | DR | Parrot Crossbill |
14:06 | ZL | Red-rumped Swallow |
14:01 | NH | Lesser Scaup |
12:31 | FR | Black Scoter |
12:05 | GE | Parrot Crossbill |
12:04 | GE | Parrot Crossbill |
11:43 | ZL | Red-rumped Swallow |
10:59 | GR | Barred Warbler |
10:23 | DR | Parrot Crossbill |
08:05 | ZH | Squacco Heron |
4 november 2022 | ||
15:43 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
14:10 | LI | Parrot Crossbill |
13:59 | ZH | Squacco Heron |
12:13 | DR | Parrot Crossbill |
11:49 | NH | Pallid Swift |
09:45 | FR | Black Scoter |
09:22 | NH | Pied Wheatear |
08:54 | NH | Pallid Swift |
08:53 | NH | Pied Wheatear |
08:24 | NH | Dusky Warbler |
3 november 2022 | ||
15:03 | ZH | Alpine Accentor |
14:49 | FL | Pallid Swift |
14:30 | NH | Pallid Swift |
13:12 | LI | Parrot Crossbill |
Vale Gierzwaluw
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
15-11-2022 14:10
Locatie
Atlasblok | NH · 19-21-35 |
---|---|
GPS | 52.63981 4.63434 |
RD | 104.039 517.188 |
Bergen Noord-Hollands duinreservaat |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend
Komt laag aangevlogen en vliegt enkele rondjes rond duintop. Verdwijnt na 1 minuut naar ZW. Bruine gierzwaluw met grote lichte keelvlek, donkere oogvlek, sterk contrasterend met lichtere kop. Lichte ondervleugel met donkere kleine dekveren en donkere buitenste handpennen. De tweede van mijn Routesix. De eerste was op 5-11-2019.
Waargenomen door:
Kees (C.J.G.) Scharringa