Dutch Bird Alerts
13 november 2022 | ||
10:09 | DR | Parrot Crossbill |
09:30 | NH | Pectoral Sandpiper |
09:06 | LI | Parrot Crossbill |
08:56 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
08:55 | ZL | Walrus |
08:30 | NH | Dusky Warbler |
12 november 2022 | ||
16:47 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
15:21 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
15:16 | FR | Black Scoter |
14:48 | NB | Green-winged Teal |
13:32 | ZL | Atlantic Puffin |
13:22 | DR | Parrot Crossbill |
12:30 | LI | Parrot Crossbill |
12:15 | ZL | Atlantic Puffin |
11:13 | ZL | Pallid Swift |
11:12 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
10:56 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:08 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:04 | DR | Blue-winged Teal |
10:02 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
09:14 | GE | Parrot Crossbill |
08:55 | ZH | Little Bunting |
11 november 2022 | ||
16:49 | FL | Pallid Swift |
13:23 | ZH | Baikal Teal |
11:46 | FR | Black Scoter |
10:42 | DR | Parrot Crossbill |
10:28 | ZH | Little Bunting |
09:37 | GE | Parrot Crossbill |
09:13 | ZH | Olive-backed Pipit |
10 november 2022 | ||
15:52 | FR | Parrot Crossbill |
Dwerggors
Emberiza pusilla · Little Bunting
Datum & Tijd
18-11-2022 08:57
Locatie
Atlasblok | ZH · 30-26-13 |
---|---|
GPS | 52.21359 4.40484 |
RD | 87.862 469.954 |
Katwijk aan Zee Binnen- / Buitenwatering Puinhoop Savoy |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend noord
Erg gaaf, kort tp.
Foto's volgen.
Waargenomen door:
Jona Haasnoot