Dutch Bird Alerts
30 oktober 2022 | ||
15:20 | NH | Pallid Swift |
12:56 | FR | Pallid Swift |
12:54 | NH | Pectoral Sandpiper |
12:41 | GR | Pallid Swift |
11:59 | NH | Pallid Swift |
11:52 | NH | Siberian Stonechat |
11:37 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
11:25 | NH | Dusky Warbler |
10:56 | FR | Red-tailed Shrike |
10:55 | DR | Parrot Crossbill |
10:52 | FR | Pallid Swift |
10:44 | ZH | Dusky Warbler |
10:43 | NH | Pallid Swift |
10:43 | FR | Pallid Swift |
10:29 | NH | Pallid Swift |
10:18 | FR | Black Scoter |
10:05 | ZH | Pallid Swift |
09:47 | ZH | Radde's Warbler |
09:47 | NH | Pallid Swift |
09:38 | NH | Pallid Swift |
09:38 | FR | Pallid Swift |
09:35 | FR | Pallid Swift |
09:32 | OV | Parrot Crossbill |
09:11 | GE | Parrot Crossbill |
08:49 | ZH | Pallid Swift |
08:19 | NH | Pallid Swift |
08:18 | NH | Hume's Leaf Warbler |
08:10 | FR | Pallid Swift |
08:07 | ZH | Pallid Swift |
08:04 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
Vorkstaartmeeuw
Xema sabini · Sabine's Gull
Datum & Tijd
18-11-2022 12:17
Locatie
Atlasblok | NH · 09-43-35 |
---|---|
GPS | 53.00097 4.78403 |
RD | 114.507 557.281 |
Texel 't Horntje Haven |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult winterkleed
Waargenomen door:
Rob Felix