Dutch Bird Alerts
10 november 2022 | ||
14:08 | NH | Pallid Swift |
13:35 | GE | Parrot Crossbill |
11:30 | FR | Parrot Crossbill |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:20 | FR | Black Guillemot |
9 november 2022 | ||
11:34 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | FR | Parrot Crossbill |
10:30 | GE | Parrot Crossbill |
8 november 2022 | ||
12:00 | GE | Parrot Crossbill |
10:45 | ZH | Alpine Accentor |
10:43 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:35 | ZL | Pallid Swift |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:45 | FR | Black Scoter |
08:30 | ZH | Squacco Heron |
7 november 2022 | ||
12:19 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | OV | Parrot Crossbill |
09:07 | GE | Parrot Crossbill |
08:29 | ZH | Squacco Heron |
6 november 2022 | ||
14:27 | OV | Parrot Crossbill |
11:27 | FR | Black Scoter |
11:17 | GE | Parrot Crossbill |
10:26 | GE | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Parrot Crossbill |
08:44 | NH | Walrus |
08:33 | ZH | Squacco Heron |
5 november 2022 | ||
15:57 | NH | Pectoral Sandpiper |
15:44 | DR | Parrot Crossbill |
14:06 | ZL | Red-rumped Swallow |
14:01 | NH | Lesser Scaup |
Zwarte Zeekoet
Cepphus grylle · Black Guillemot
Datum & Tijd
07-12-2022 11:08
Locatie
Atlasblok | NH · 09-34-35 |
---|---|
GPS | 53.04382 4.85868 |
RD | 119.553 562.01 |
Texel Ottersaat Oudeschild Electriciteitscentrale en waterfabriek |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult winterkleed Waargenomen door: Klaas de Jong (vogelsoptexel.nl)