Dutch Bird Alerts
14 november 2022 | ||
07:50 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
13 november 2022 | ||
17:05 | ZL | Walrus |
14:18 | UT | Parrot Crossbill |
14:05 | ZL | Atlantic Puffin |
13:05 | NB | Green-winged Teal |
12:45 | GE | Parrot Crossbill |
12:00 | GR | Hume's Leaf Warbler |
10:59 | FR | Black Scoter |
10:50 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:42 | NH | Black Guillemot |
10:41 | GR | Hume's Leaf Warbler |
10:29 | NH | Dusky Warbler |
10:09 | DR | Parrot Crossbill |
09:30 | NH | Pectoral Sandpiper |
09:06 | LI | Parrot Crossbill |
08:56 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
08:55 | ZL | Walrus |
08:30 | NH | Dusky Warbler |
12 november 2022 | ||
16:47 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
15:21 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
15:16 | FR | Black Scoter |
14:48 | NB | Green-winged Teal |
13:32 | ZL | Atlantic Puffin |
13:22 | DR | Parrot Crossbill |
12:30 | LI | Parrot Crossbill |
12:15 | ZL | Atlantic Puffin |
11:13 | ZL | Pallid Swift |
11:12 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
10:56 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:08 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
Siberische Braamsluiper
Sylvia althaea blythi · Siberian Lesser Whitethroat
Datum & Tijd
17-12-2022 10:59
Locatie
Atlasblok | ZL · 48-32-11 |
---|---|
GPS | 51.47722 3.52327 |
RD | 25.52 389.229 |
Dishoek Kaapduin |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Wim Karst