Dutch Bird Alerts
17 november 2022 | ||
15:18 | GE | Parrot Crossbill |
10:50 | NH | Hume's Leaf Warbler |
16 november 2022 | ||
13:58 | UT | Long-billed Dowitcher |
12:30 | NH | Black Guillemot |
10:57 | LI | Parrot Crossbill |
09:44 | GE | Parrot Crossbill |
09:12 | LI | Pallid Harrier |
09:03 | UT | Dusky Warbler |
08:17 | NH | Hume's Leaf Warbler |
15 november 2022 | ||
15:31 | UT | Dusky Warbler |
14:10 | NH | Pallid Swift |
13:25 | LI | Parrot Crossbill |
10:11 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:44 | DR | Parrot Crossbill |
08:29 | GE | Parrot Crossbill |
14 november 2022 | ||
11:33 | LI | Parrot Crossbill |
09:39 | GE | Parrot Crossbill |
09:37 | NH | Black Guillemot |
09:12 | DR | Parrot Crossbill |
07:50 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
13 november 2022 | ||
17:05 | ZL | Walrus |
14:18 | UT | Parrot Crossbill |
14:05 | ZL | Atlantic Puffin |
13:05 | NB | Green-winged Teal |
12:45 | GE | Parrot Crossbill |
12:00 | GR | Hume's Leaf Warbler |
10:59 | FR | Black Scoter |
10:50 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:42 | NH | Black Guillemot |
10:41 | GR | Hume's Leaf Warbler |
Grijze Wouw
Elanus caeruleus · Black-winged Kite
Datum & Tijd
22-12-2022 09:05
Locatie
Atlasblok | ZL · 42-25-44 |
---|---|
GPS | 51.72310 3.78060 |
RD | 43.997 416.154 |
Renesse Roelandsweg Camping Oase |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. jagend Waargenomen door: Matthijs Broere