Dutch Bird Alerts
5 februari 2022 | ||
11:17 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:34 | UT | Pygmy Cormorant |
09:55 | ZL | Zitting Cisticola |
09:55 | ZH | Blyth's Reed Warbler |
09:48 | NH | Black Guillemot |
09:30 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:07 | ZL | Zitting Cisticola |
09:05 | ZH | Dusky Warbler |
08:52 | ZL | Zitting Cisticola |
08:51 | OV | Dusky Warbler |
08:44 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
08:14 | FL | Hume's Leaf Warbler |
4 februari 2022 | ||
17:28 | ZH | Dusky Warbler |
16:15 | ZH | Western Swamphen |
14:08 | NH | Black Guillemot |
13:20 | OV | Dusky Warbler |
12:52 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:58 | NH | Hume's Leaf Warbler |
11:12 | ZH | Little Bunting |
11:00 | FL | Hume's Leaf Warbler |
10:41 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
08:57 | GE | Little Bunting |
08:19 | UT | Pygmy Cormorant |
3 februari 2022 | ||
16:54 | FR | Little Bunting |
16:33 | ZH | Dusky Warbler |
16:05 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
15:47 | ZH | Little Bunting |
14:21 | GE | Little Bunting |
14:16 | FR | Glossy Ibis |
13:47 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
05-01-2023 12:08
Locatie
Atlasblok | GE · 33-51-24 |
---|---|
GPS | 52.07121 5.80341 |
RD | 183.536 453.74 |
NP Hoge Veluwe Oud Reemsterveld |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Eric Menkveld