Dutch Bird Alerts
25 januari 2022 | ||
16:41 | NH | Black Guillemot |
16:28 | ZL | Dusky Warbler |
14:48 | ZH | American Wigeon |
14:13 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:44 | UT | Pygmy Cormorant |
13:18 | ZH | Western Swamphen |
12:04 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
11:36 | FL | Hume's Leaf Warbler |
11:32 | ZH | Little Bunting |
11:12 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
11:05 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:53 | ZH | Baikal Teal |
10:42 | NH | Dartford Warbler |
08:50 | FR | Little Bunting |
24 januari 2022 | ||
17:24 | UT | Pygmy Cormorant |
15:24 | ZH | Little Bunting |
14:25 | NH | Dartford Warbler |
14:13 | FL | Hume's Leaf Warbler |
14:11 | ZH | Dusky Warbler |
13:11 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:10 | FR | Little Bunting |
12:59 | ZH | American Wigeon |
12:57 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
11:36 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:24 | ZH | Baikal Teal |
11:15 | ZL | Dusky Warbler |
09:43 | ZH | American Wigeon |
09:38 | ZH | Western Swamphen |
23 januari 2022 | ||
23:49 | FR | Glossy Ibis |
16:33 | ZH | Little Bunting |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
05-01-2023 12:08
Locatie
Atlasblok | GE · 33-51-24 |
---|---|
GPS | 52.07121 5.80341 |
RD | 183.536 453.74 |
NP Hoge Veluwe Oud Reemsterveld |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Eric Menkveld