Dutch Bird Alerts
20 januari 2022 | ||
11:28 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:14 | UT | Pygmy Cormorant |
10:56 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:29 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
09:07 | ZH | Western Swamphen |
19 januari 2022 | ||
15:26 | ZH | Humpback Whale |
14:10 | ZH | Western Swamphen |
14:07 | UT | Pygmy Cormorant |
13:00 | FL | Hume's Leaf Warbler |
12:45 | NH | Hume's Leaf Warbler |
11:48 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:34 | NH | Black Guillemot |
18 januari 2022 | ||
13:59 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
13:51 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:25 | UT | Pygmy Cormorant |
11:51 | ZH | Western Swamphen |
11:00 | NH | Black Guillemot |
10:30 | ZL | Zitting Cisticola |
09:20 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:13 | FL | Hume's Leaf Warbler |
08:45 | ZH | Dusky Warbler |
17 januari 2022 | ||
16:39 | NH | Hume's Leaf Warbler |
15:09 | UT | Brown Booby |
12:39 | NH | Black Guillemot |
11:51 | FL | Hume's Leaf Warbler |
11:09 | UT | Pygmy Cormorant |
10:53 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:49 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
09:26 | ZH | American Wigeon |
09:09 | ZH | Western Swamphen |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
05-01-2023 12:08
Locatie
Atlasblok | GE · 33-51-24 |
---|---|
GPS | 52.07121 5.80341 |
RD | 183.536 453.74 |
NP Hoge Veluwe Oud Reemsterveld |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Eric Menkveld