Dutch Bird Alerts
17 januari 2022 | ||
09:09 | ZH | Western Swamphen |
08:55 | ZH | Dusky Warbler |
16 januari 2022 | ||
15:25 | ZH | Dusky Warbler |
14:13 | ZH | Greater Spotted Eagle |
14:04 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
13:16 | UT | Pygmy Cormorant |
12:44 | FR | Great Bustard |
12:31 | ZH | Greater Spotted Eagle |
12:15 | FL | Hume's Leaf Warbler |
11:37 | NH | Black Guillemot |
11:00 | NH | Black Guillemot |
10:46 | ZH | Little Bunting |
10:22 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:47 | ZH | Western Swamphen |
09:36 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:04 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
09:03 | ZH | American Wigeon |
15 januari 2022 | ||
13:22 | FR | Great Bustard |
13:09 | NH | Black Guillemot |
12:39 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
11:45 | ZH | Little Bunting |
11:19 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:59 | NH | Black Guillemot |
10:45 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:43 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:19 | ZH | American Wigeon |
09:31 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
09:13 | UT | Pygmy Cormorant |
09:10 | ZH | Western Swamphen |
08:54 | GE | Hume's Leaf Warbler |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
05-01-2023 12:08
Locatie
Atlasblok | GE · 33-51-24 |
---|---|
GPS | 52.07121 5.80341 |
RD | 183.536 453.74 |
NP Hoge Veluwe Oud Reemsterveld |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Eric Menkveld