Dutch Bird Alerts
7 december 2021 | ||
11:25 | GR | Caspian Plover |
10:57 | DR | White-throated Dipper |
10:37 | UT | Pygmy Cormorant |
6 december 2021 | ||
14:03 | GE | Hume's Leaf Warbler |
12:29 | DR | Black-bellied Dipper |
11:00 | UT | Pygmy Cormorant |
09:10 | ZH | Dusky Warbler |
09:02 | ZL | Glossy Ibis |
5 december 2021 | ||
16:51 | ZH | Dusky Warbler |
12:52 | GR | Caspian Plover |
11:50 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
11:08 | ZL | Zitting Cisticola |
10:52 | NH | Black Guillemot |
10:26 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:24 | UT | Pygmy Cormorant |
10:10 | DR | Black-bellied Dipper |
09:43 | ZL | Glossy Ibis |
08:51 | ZL | Zitting Cisticola |
4 december 2021 | ||
15:28 | ZL | Glossy Ibis |
13:22 | NH | Black Guillemot |
12:14 | GE | Hume's Leaf Warbler |
12:07 | UT | Pygmy Cormorant |
10:47 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
10:08 | NH | Kumlien's Gull |
09:46 | ZH | Sabine's Gull |
09:31 | DR | Black-bellied Dipper |
3 december 2021 | ||
14:16 | DR | Black-bellied Dipper |
12:32 | FL | Lesser Scaup |
11:16 | UT | Pygmy Cormorant |
11:06 | GR | Caspian Plover |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
05-01-2023 12:08
Locatie
Atlasblok | GE · 33-51-24 |
---|---|
GPS | 52.07121 5.80341 |
RD | 183.536 453.74 |
NP Hoge Veluwe Oud Reemsterveld |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Eric Menkveld