Dutch Bird Alerts
12 november 2022 | ||
11:12 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
10:56 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:08 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:04 | DR | Blue-winged Teal |
10:02 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
09:14 | GE | Parrot Crossbill |
08:55 | ZH | Little Bunting |
11 november 2022 | ||
16:49 | FL | Pallid Swift |
13:23 | ZH | Baikal Teal |
11:46 | FR | Black Scoter |
10:42 | DR | Parrot Crossbill |
10:28 | ZH | Little Bunting |
09:37 | GE | Parrot Crossbill |
09:13 | ZH | Olive-backed Pipit |
10 november 2022 | ||
15:52 | FR | Parrot Crossbill |
14:08 | NH | Pallid Swift |
13:35 | GE | Parrot Crossbill |
11:30 | FR | Parrot Crossbill |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:20 | FR | Black Guillemot |
9 november 2022 | ||
11:34 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | FR | Parrot Crossbill |
10:30 | GE | Parrot Crossbill |
8 november 2022 | ||
12:00 | GE | Parrot Crossbill |
10:45 | ZH | Alpine Accentor |
10:43 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:35 | ZL | Pallid Swift |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:45 | FR | Black Scoter |
08:30 | ZH | Squacco Heron |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
11-01-2023 13:04
Locatie
Atlasblok | UT · 39-14-13 |
---|---|
GPS | 52.03587 5.42986 |
RD | 157.927 449.727 |
Leersum Valkenheide |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
9 ex. kwamen net aanvliegen, nu in boom bij plas Na ca 15 min weer naar bosrand 3 man en 6 vrouw/juv Waargenomen door: Tina Leguijt