Dutch Bird Alerts
23 november 2022 | ||
10:43 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:57 | UT | Dusky Warbler |
22 november 2022 | ||
11:32 | FL | Lesser Scaup |
10:25 | DR | Parrot Crossbill |
10:13 | UT | Dusky Warbler |
09:35 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
21 november 2022 | ||
13:49 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12:59 | UT | Dusky Warbler |
10:52 | DR | Parrot Crossbill |
08:36 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
20 november 2022 | ||
12:57 | GE | Parrot Crossbill |
12:10 | GR | Black Guillemot |
12:05 | GE | Parrot Crossbill |
11:20 | ZH | Canvasback |
11:12 | DR | Parrot Crossbill |
11:09 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
10:41 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
10:30 | LI | Parrot Crossbill |
09:35 | UT | Dusky Warbler |
09:24 | NH | Hume's Leaf Warbler |
19 november 2022 | ||
15:19 | GE | Parrot Crossbill |
14:58 | GE | Parrot Crossbill |
13:53 | FR | Rosy Starling |
13:51 | NH | Eurasian Crag Martin |
12:57 | ZH | Dusky Warbler |
12:06 | NH | Rosy Starling |
11:38 | DR | Parrot Crossbill |
11:25 | UT | Dusky Warbler |
11:01 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:33 | NH | Hume's Leaf Warbler |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
24-01-2023 09:54
Locatie
Atlasblok | UT · 32-54-55 |
---|---|
GPS | 52.04212 5.44638 |
RD | 159.06 450.423 |
Leersumse Veld |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
9 ex. foeragerend
Waargenomen door:
Marcel Duiven