Dutch Bird Alerts
17 januari 2023 | ||
11:07 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:58 | NB | Hume's Leaf Warbler |
10:14 | UT | Parrot Crossbill |
09:28 | ZH | Little Bunting |
16 januari 2023 | ||
15:08 | UT | Ross's Goose |
10:48 | NB | Hume's Leaf Warbler |
15 januari 2023 | ||
14:14 | NH | Hume's Leaf Warbler |
14:02 | NB | Hume's Leaf Warbler |
13:47 | GE | Parrot Crossbill |
13:34 | NH | Black Guillemot |
12:25 | OV | Hume's Leaf Warbler |
10:19 | ZH | Little Bunting |
10:05 | UT | Parrot Crossbill |
10:00 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
14 januari 2023 | ||
17:10 | UT | Dusky Warbler |
16:45 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
15:43 | ZH | Little Bunting |
15:35 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
13 januari 2023 | ||
13:25 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
12:00 | ZL | Black-winged Kite |
11:46 | ZH | Little Bunting |
10:57 | UT | Dusky Warbler |
10:43 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12 januari 2023 | ||
15:26 | ZL | Black-winged Kite |
12:31 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:01 | NH | Hume's Leaf Warbler |
11 januari 2023 | ||
13:53 | ZL | Black-winged Kite |
13:45 | NH | Hume's Leaf Warbler |
13:04 | UT | Parrot Crossbill |
11:54 | UT | Dusky Warbler |
Grijze Wouw
Elanus caeruleus · Black-winged Kite
Datum & Tijd
25-01-2023 10:02
Locatie
Atlasblok | ZL · 42-25-25 |
---|---|
GPS | 51.74148 3.79085 |
RD | 44.75 418.183 |
Renesse |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Paul Prinsen