Dutch Bird Alerts
30 januari 2023 | ||
12:45 | UT | Parrot Crossbill |
12:06 | GE | Parrot Crossbill |
11:30 | DR | Parrot Crossbill |
10:51 | ZH | Ross's Goose |
09:14 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
29 januari 2023 | ||
15:27 | GE | Parrot Crossbill |
14:05 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
13:50 | UT | Parrot Crossbill |
11:24 | ZH | Little Bunting |
11:22 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
11:08 | NH | Black Guillemot |
10:55 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:34 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
10:00 | DR | Parrot Crossbill |
09:26 | UT | Parrot Crossbill |
08:02 | OV | Ring-necked Duck |
28 januari 2023 | ||
15:39 | NH | Eastern Black Redstart |
13:56 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
13:12 | OV | Ring-necked Duck |
12:30 | UT | Greater | Lesser Spotted Eagle |
10:50 | DR | Parrot Crossbill |
10:45 | GE | Parrot Crossbill |
10:28 | UT | Parrot Crossbill |
10:20 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:01 | ZH | Little Bunting |
09:23 | NH | Black Guillemot |
09:07 | NH | Hume's Leaf Warbler |
27 januari 2023 | ||
15:11 | GE | Parrot Crossbill |
14:54 | NH | Black Guillemot |
12:06 | DR | Parrot Crossbill |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
30-01-2023 12:45
Locatie
Atlasblok | UT · 32-54-53 |
---|---|
GPS | 52.03853 5.42848 |
RD | 157.832 450.023 |
Maarsbergen valkenheide |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
9 ex. De bekende groep Waargenomen door: Jelle Scharringa