Dutch Bird Alerts
2 juni 2022 | ||
09:23 | FL | Short-toed Snake Eagle |
08:47 | LI | Collared Flycatcher |
08:30 | NH | Blyth's Reed Warbler |
07:52 | GE | Italian Sparrow |
07:50 | NH | Baillon's Crake |
07:47 | LI | Western Bonelli's Warbler |
1 juni 2022 | ||
23:26 | GE | Eurasian Scops Owl |
12:55 | ZH | Western Swamphen |
11:20 | FL | Thrush Nightingale |
11:16 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:28 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:19 | GE | Italian Sparrow |
08:02 | LI | Thrush Nightingale |
07:21 | NH | Baillon's Crake |
07:10 | LI | Collared Flycatcher |
06:54 | NH | Griffon Vulture |
06:22 | FR | Glossy Ibis |
05:38 | LI | Western Bonelli's Warbler |
05:35 | FL | Iberian Chiffchaff |
00:04 | FL | Baillon's Crake |
31 mei 2022 | ||
23:15 | GE | Eurasian Scops Owl |
21:10 | OV | Baillon's Crake |
15:36 | FL | Thrush Nightingale |
14:53 | GE | Italian Sparrow |
14:14 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:46 | LI | Western Bonelli's Warbler |
12:38 | FL | Short-toed Snake Eagle |
10:55 | NH | Baillon's Crake |
10:53 | LI | Thrush Nightingale |
10:33 | ZH | Pectoral Sandpiper |
Dwerggors
Emberiza pusilla · Little Bunting
Datum & Tijd
30-01-2023 13:58
Locatie
Atlasblok | ZH · 37-35-41 |
---|---|
GPS | 51.91319 4.30115 |
RD | 80.276 436.636 |
Aalkeetbuitenpolder Krabbeplas Vlaardingen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Met dank aan de localo die m terugvond! Waargenomen door: Rutger Rotscheid