Dutch Bird Alerts
8 november 2022 | ||
12:00 | GE | Parrot Crossbill |
10:45 | ZH | Alpine Accentor |
10:43 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:35 | ZL | Pallid Swift |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:45 | FR | Black Scoter |
08:30 | ZH | Squacco Heron |
7 november 2022 | ||
12:19 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | OV | Parrot Crossbill |
09:07 | GE | Parrot Crossbill |
08:29 | ZH | Squacco Heron |
6 november 2022 | ||
14:27 | OV | Parrot Crossbill |
11:27 | FR | Black Scoter |
11:17 | GE | Parrot Crossbill |
10:26 | GE | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Parrot Crossbill |
08:44 | NH | Walrus |
08:33 | ZH | Squacco Heron |
5 november 2022 | ||
15:57 | NH | Pectoral Sandpiper |
15:44 | DR | Parrot Crossbill |
14:06 | ZL | Red-rumped Swallow |
14:01 | NH | Lesser Scaup |
12:31 | FR | Black Scoter |
12:05 | GE | Parrot Crossbill |
12:04 | GE | Parrot Crossbill |
11:43 | ZL | Red-rumped Swallow |
10:59 | GR | Barred Warbler |
10:23 | DR | Parrot Crossbill |
08:05 | ZH | Squacco Heron |
4 november 2022 | ||
15:43 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
Dwerggors
Emberiza pusilla · Little Bunting
Datum & Tijd
08-02-2023 08:59
Locatie
Atlasblok | ZH · 37-35-41 |
---|---|
GPS | 51.91420 4.30120 |
RD | 80.281 436.748 |
Aalkeetbuitenpolder Krabbeplas Vlaardingen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Divano Peters