Dutch Bird Alerts
27 oktober 2022 | ||
11:23 | NH | Pallid Swift |
11:07 | NH | Pallid Swift |
10:53 | FR | Black Scoter |
10:50 | NH | Pallid Swift |
10:45 | ZH | Red-rumped Swallow |
10:35 | NH | Pallid Swift |
10:32 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:23 | FR | Pallid Swift |
10:22 | FR | Pallid Swift |
10:15 | FR | Pallid Swift |
10:11 | ZL | Pallid Swift |
10:08 | NH | Pied Wheatear |
09:52 | ZL | Pallid Swift |
09:50 | NH | Little Bunting |
09:46 | NH | Olive-backed Pipit |
09:43 | GR | Pallid Swift |
09:26 | ZH | Pallid Swift |
09:24 | ZL | Pallid Swift |
09:21 | FR | Dusky Warbler |
09:04 | UT | Dusky Warbler |
09:00 | FR | Little Bunting |
08:33 | NH | Pallid Swift |
26 oktober 2022 | ||
22:16 | FR | White-rumped Swift |
17:30 | FR | Pallid Swift |
15:39 | FR | Black Scoter |
14:09 | LI | Black-winged Kite |
13:31 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
12:52 | UT | Dusky Warbler |
12:49 | GE | Parrot Crossbill |
11:46 | FR | Pallid Swift |
Humes Bladkoning
Phylloscopus humei · Hume's Leaf Warbler
Datum & Tijd
08-02-2023 10:18
Locatie
Atlasblok | ZH · 30-47-14 |
---|---|
GPS | 52.11805 4.49179 |
RD | 93.673 459.248 |
Zoeterwoude-Dorp Plas van Wiegel |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Jaap Vuijk