Dutch Bird Alerts
28 januari 2023 | ||
12:30 | UT | Greater | Lesser Spotted Eagle |
10:50 | DR | Parrot Crossbill |
10:45 | GE | Parrot Crossbill |
10:28 | UT | Parrot Crossbill |
10:20 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:01 | ZH | Little Bunting |
09:23 | NH | Black Guillemot |
09:07 | NH | Hume's Leaf Warbler |
27 januari 2023 | ||
15:11 | GE | Parrot Crossbill |
14:54 | NH | Black Guillemot |
12:06 | DR | Parrot Crossbill |
11:30 | ZH | Little Bunting |
11:28 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
11:07 | GE | Parrot Crossbill |
10:53 | UT | Ross's Goose |
26 januari 2023 | ||
16:59 | GE | Parrot Crossbill |
15:43 | UT | Ross's Goose |
12:56 | ZH | Little Bunting |
12:18 | DR | Parrot Crossbill |
10:46 | ZL | Black-winged Kite |
09:53 | GE | Parrot Crossbill |
09:15 | NH | Hume's Leaf Warbler |
25 januari 2023 | ||
16:50 | UT | Ross's Goose |
16:22 | NH | Black Guillemot |
15:31 | ZH | Little Bunting |
14:45 | GE | Parrot Crossbill |
14:19 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12:57 | DR | Parrot Crossbill |
10:45 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:02 | ZL | Black-winged Kite |
Pallas' Boszanger
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
20-02-2023 10:00
Locatie
Atlasblok | GE · 40-41-55 |
---|---|
GPS | 51.86604 5.81282 |
RD | 184.315 430.917 |
Weurt |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Vanaf zonsopkomst op het schiereiland gestaan zonder resultaat. Daarna samen met Max aan de andere kant gaan kijken. Daar even getaped en direct reactie. Vogel kwam uit bramenstruweel naar voren en verdween daarna direct weer uit het zicht. In totaal 2 keer roepend verder stil. Vanwege een niet meewerkende autofocus de kans gekregen op een slecht bewijsplaatje. Waargenomen door: Jordy Houkes