Dutch Bird Alerts
16 november 2022 | ||
09:44 | GE | Parrot Crossbill |
09:12 | LI | Pallid Harrier |
09:03 | UT | Dusky Warbler |
08:17 | NH | Hume's Leaf Warbler |
15 november 2022 | ||
15:31 | UT | Dusky Warbler |
14:10 | NH | Pallid Swift |
13:25 | LI | Parrot Crossbill |
10:11 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:44 | DR | Parrot Crossbill |
08:29 | GE | Parrot Crossbill |
14 november 2022 | ||
11:33 | LI | Parrot Crossbill |
09:39 | GE | Parrot Crossbill |
09:37 | NH | Black Guillemot |
09:12 | DR | Parrot Crossbill |
07:50 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
13 november 2022 | ||
17:05 | ZL | Walrus |
14:18 | UT | Parrot Crossbill |
14:05 | ZL | Atlantic Puffin |
13:05 | NB | Green-winged Teal |
12:45 | GE | Parrot Crossbill |
12:00 | GR | Hume's Leaf Warbler |
10:59 | FR | Black Scoter |
10:50 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:42 | NH | Black Guillemot |
10:41 | GR | Hume's Leaf Warbler |
10:29 | NH | Dusky Warbler |
10:09 | DR | Parrot Crossbill |
09:30 | NH | Pectoral Sandpiper |
09:06 | LI | Parrot Crossbill |
08:56 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
Humes Bladkoning
Phylloscopus humei · Hume's Leaf Warbler
Datum & Tijd
26-03-2023 15:10
Locatie
Atlasblok | GR · 07-43-31 |
---|---|
GPS | 53.22410 6.51424 |
RD | 230.271 582.532 |
Groningen Vinkhuizen-west |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. roepend Waargenomen door: Rik Winters