Dutch Bird Alerts
27 januari 2022 | ||
15:24 | ZH | Dusky Warbler |
15:17 | NH | Dartford Warbler |
14:31 | FR | Little Bunting |
14:07 | NH | Hume's Leaf Warbler |
14:05 | NH | Black Guillemot |
12:15 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:19 | ZH | Little Bunting |
26 januari 2022 | ||
17:46 | ZH | Yellow-billed Loon |
16:08 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
16:00 | ZH | Dusky Warbler |
15:31 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
14:47 | ZH | Dusky Warbler |
14:02 | ZL | Dusky Warbler |
13:45 | NH | Black Guillemot |
13:24 | ZH | Western Swamphen |
12:35 | ZH | Baikal Teal |
12:21 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
12:05 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:57 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
11:37 | UT | Pygmy Cormorant |
10:45 | FR | Great Bustard |
10:34 | ZH | American Wigeon |
08:46 | FL | Hume's Leaf Warbler |
25 januari 2022 | ||
16:46 | FR | Glossy Ibis |
16:41 | NH | Black Guillemot |
16:28 | ZL | Dusky Warbler |
14:48 | ZH | American Wigeon |
14:13 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:44 | UT | Pygmy Cormorant |
13:18 | ZH | Western Swamphen |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
02-05-2023 09:15
Locatie
Atlasblok | GE · 27-42-14 |
---|---|
GPS | 52.34567 5.88231 |
RD | 188.737 484.31 |
Weina Boswachterij Nunspeet |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
4 ex.
Opgenomen en gezien.
Waargenomen door:
Wolbert Hermus