Dutch Bird Alerts
31 december 2021 | ||
10:41 | ZH | Black-bellied Dipper |
10:40 | ZH | Little Bunting |
10:09 | ZH | Dusky Warbler |
09:49 | NH | Black Guillemot |
09:46 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:30 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
08:46 | NH | Glossy Ibis |
30 december 2021 | ||
15:07 | DR | Black-bellied Dipper |
15:01 | ZH | Western Swamphen |
14:33 | GE | Hume's Leaf Warbler |
14:03 | FL | Lesser Scaup |
13:26 | FR | Great Bustard |
12:54 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
11:29 | NH | Black Guillemot |
11:18 | ZH | Dusky Warbler |
11:00 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
10:48 | ZH | Little Bunting |
10:40 | NH | Black Guillemot |
10:27 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:14 | ZH | Black-bellied Dipper |
10:12 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
10:06 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:15 | UT | Pygmy Cormorant |
09:00 | NH | Glossy Ibis |
29 december 2021 | ||
21:27 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
13:10 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
12:55 | ZH | Dusky Warbler |
12:50 | UT | Pygmy Cormorant |
12:47 | NH | Dartford Warbler |
12:30 | ZL | Pacific Golden Plover |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
02-05-2023 09:15
Locatie
Atlasblok | GE · 27-42-14 |
---|---|
GPS | 52.34567 5.88231 |
RD | 188.737 484.31 |
Weina Boswachterij Nunspeet |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
4 ex.
Opgenomen en gezien.
Waargenomen door:
Wolbert Hermus