Dutch Bird Alerts
18 december 2021 | ||
12:21 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
11:51 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:23 | DR | Black-bellied Dipper |
11:01 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
11:00 | NH | Glossy Ibis |
10:59 | ZL | Zitting Cisticola |
10:37 | ZH | Dusky Warbler |
10:31 | NH | Dartford Warbler |
09:39 | ZL | Glossy Ibis |
09:37 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
09:06 | ZH | Western Swamphen |
17 december 2021 | ||
15:38 | ZL | Glossy Ibis |
14:25 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
14:21 | ZH | Western Swamphen |
12:44 | ZL | Zitting Cisticola |
11:45 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:44 | NH | Black Guillemot |
11:20 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:32 | NH | Glossy Ibis |
10:28 | NH | Black Guillemot |
10:16 | ZH | Dusky Warbler |
10:13 | ZH | White-throated Dipper |
09:42 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
16 december 2021 | ||
21:19 | ZH | Western Swamphen |
19:34 | ZH | Western Swamphen |
18:51 | ZL | Zitting Cisticola |
15:22 | ZL | Glossy Ibis |
14:45 | NH | Black Guillemot |
14:15 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
13:49 | NH | Glossy Ibis |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
02-05-2023 09:15
Locatie
Atlasblok | GE · 27-42-14 |
---|---|
GPS | 52.34567 5.88231 |
RD | 188.737 484.31 |
Weina Boswachterij Nunspeet |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
4 ex.
Opgenomen en gezien.
Waargenomen door:
Wolbert Hermus