Dutch Bird Alerts
27 januari 2023 | ||
15:11 | GE | Parrot Crossbill |
14:54 | NH | Black Guillemot |
12:06 | DR | Parrot Crossbill |
11:30 | ZH | Little Bunting |
11:28 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
11:07 | GE | Parrot Crossbill |
10:53 | UT | Ross's Goose |
26 januari 2023 | ||
16:59 | GE | Parrot Crossbill |
15:43 | UT | Ross's Goose |
12:56 | ZH | Little Bunting |
12:18 | DR | Parrot Crossbill |
10:46 | ZL | Black-winged Kite |
09:53 | GE | Parrot Crossbill |
09:15 | NH | Hume's Leaf Warbler |
25 januari 2023 | ||
16:50 | UT | Ross's Goose |
16:22 | NH | Black Guillemot |
15:31 | ZH | Little Bunting |
14:45 | GE | Parrot Crossbill |
14:19 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12:57 | DR | Parrot Crossbill |
10:45 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:02 | ZL | Black-winged Kite |
09:14 | UT | Parrot Crossbill |
24 januari 2023 | ||
16:08 | ZL | Black-winged Kite |
15:06 | ZH | Little Bunting |
14:17 | NH | Hume's Leaf Warbler |
13:39 | UT | Ross's Goose |
12:59 | NH | Black Guillemot |
11:34 | UT | Parrot Crossbill |
09:54 | UT | Parrot Crossbill |
Grijze Wouw
Elanus caeruleus · Black-winged Kite
Datum & Tijd
20-05-2023 09:50
Locatie
Atlasblok | LI · 62-42-13 |
---|---|
GPS | 50.77454 5.84142 |
RD | 187.041 309.5 |
Hoogcruts |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Paul Gnodde