Dutch Bird Alerts
9 juli 2024 | ||
11:34 | NH | Common Dolphin |
10:45 | ZH | Roseate Tern |
09:38 | GR | Gull-billed Tern |
09:08 | GE | Squacco Heron |
8 juli 2024 | ||
21:52 | ZH | Roseate Tern |
18:57 | FL | Marsh Sandpiper |
17:56 | ZH | Roseate Tern |
14:38 | GR | Broad-billed Sandpiper |
11:39 | GE | Squacco Heron |
10:31 | ZL | Roseate Tern |
10:23 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:20 | GR | Gull-billed Tern |
09:16 | GR | Gull-billed Tern |
7 juli 2024 | ||
14:12 | GE | Squacco Heron |
13:39 | GR | Broad-billed Sandpiper |
10:24 | GE | Short-toed Snake Eagle |
09:00 | GR | Gull-billed Tern |
08:25 | ZL | Roseate Tern |
6 juli 2024 | ||
20:24 | GR | Broad-billed Sandpiper |
20:21 | GR | Pectoral Sandpiper |
17:45 | FR | Gull-billed Tern |
12:56 | GE | Short-toed Snake Eagle |
12:00 | ZH | American Wigeon |
10:58 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:48 | GR | Gull-billed Tern |
06:46 | ZL | Roseate Tern |
03:24 | LI | Baillon's Crake |
5 juli 2024 | ||
11:54 | ZL | Roseate Tern |
11:39 | GR | Gull-billed Tern |
07:14 | GE | Squacco Heron |
Slangenarend
Circaetus gallicus · Short-toed Snake Eagle
Datum & Tijd
03-09-2023 11:01
Locatie
Atlasblok | FR · 12-41-33 |
---|---|
GPS | 53.00109 6.38930 |
RD | 222.272 557.593 |
Ooststellingwerf Fochteloërveen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend Waargenomen door: wieger poelstra