Dutch Bird Alerts
14 augustus 2023 | ||
14:10 | NH | Gull-billed Tern |
12:27 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:59 | FL | Squacco Heron |
11:26 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:04 | GE | Short-toed Snake Eagle |
10:29 | FR | Pectoral Sandpiper |
10:16 | GR | Gull-billed Tern |
10:01 | NH | Marsh Sandpiper |
09:52 | NB | White-headed Duck |
08:52 | NB | Short-toed Snake Eagle |
08:08 | FR | Short-toed Snake Eagle |
07:53 | GR | Aquatic Warbler |
07:29 | NH | Lesser Scaup |
06:58 | ZH | Aquatic Warbler |
13 augustus 2023 | ||
21:28 | ZH | Aquatic Warbler |
20:16 | ZL | Thick-billed Murre |
18:50 | NB | Short-toed Snake Eagle |
17:01 | NH | Lesser Scaup |
16:24 | FL | Squacco Heron |
15:16 | FR | Pectoral Sandpiper |
13:51 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:50 | GR | Gull-billed Tern |
12:44 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:21 | NH | Lesser Scaup |
11:49 | NH | Aquatic Warbler |
10:42 | NB | Short-toed Snake Eagle |
10:03 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:50 | GE | Short-toed Snake Eagle |
09:39 | ZH | Black-winged Kite |
09:16 | NB | White-headed Duck |
Amerikaanse Goudplevier
Pluvialis dominica · American Golden Plover
Datum & Tijd
09-09-2023 12:28
Locatie
Atlasblok | NH · 09-25-43 |
---|---|
GPS | 53.08647 4.89948 |
RD | 122.321 566.737 |
Texel Oosterend Wagejot |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Wietze Janse
Extra informatie
Nu hier in groepje goudplevieren
Bron
DB Alerts App voor Android