Dutch Bird Alerts
5 februari 2024 | ||
10:10 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
10:02 | DR | Parrot Crossbill |
08:43 | UT | Hume's Leaf Warbler |
08:39 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
08:37 | NH | Gyrfalcon |
4 februari 2024 | ||
14:36 | NH | Homeyer's Grey Shrike |
13:46 | FR | Rufous Turtle Dove |
12:42 | UT | Hume's Leaf Warbler |
12:41 | DR | Taiga Bean Goose |
12:07 | ZH | Black-bellied Dipper |
11:10 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
10:36 | NH | Ring-necked Duck |
10:24 | DR | Parrot Crossbill |
09:56 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
08:20 | UT | Hume's Leaf Warbler |
3 februari 2024 | ||
16:04 | FR | Pacific Golden Plover |
15:53 | NH | Ring-necked Duck |
13:48 | FR | Rufous Turtle Dove |
13:24 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:46 | NH | Homeyer's Grey Shrike |
11:15 | ZH | Black-bellied Dipper |
10:59 | DR | Parrot Crossbill |
10:51 | NH | Gyrfalcon |
10:22 | NH | Ring-necked Duck |
08:57 | GE | Parrot Crossbill |
2 februari 2024 | ||
12:42 | NH | Gyrfalcon |
12:42 | NH | Homeyer's Grey Shrike |
12:24 | FR | Rufous Turtle Dove |
11:17 | ZH | Black-bellied Dipper |
10:48 | NH | Gyrfalcon |
Vale Pijlstormvogel
Puffinus mauretanicus · Balearic Shearwater
Datum & Tijd
06-10-2023 07:51
Locatie
Atlasblok | NH · 14-51-45 |
---|---|
GPS | 52.72337 4.64107 |
RD | 104.591 526.481 |
Camperduin Hondsbossche Zeewering Trektelpost |
Tijd & Gedrag
< 1 uur weg / langsvliegend, richting Z
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Nick van der Ham
Extra informatie
7.48, net achter 2e branding
Bron
DB Alerts App voor Android