Dutch Bird Alerts
14 juli 2024 | ||
12:31 | FL | Lesser Scaup |
10:59 | NH | Broad-billed Sandpiper |
10:45 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:00 | GR | Gull-billed Tern |
09:52 | GE | Squacco Heron |
13 juli 2024 | ||
07:55 | GE | Squacco Heron |
07:36 | GR | Gull-billed Tern |
12 juli 2024 | ||
23:51 | LI | Baillon's Crake |
13:51 | OV | Squacco Heron |
09:40 | GR | Gull-billed Tern |
11 juli 2024 | ||
19:33 | OV | Squacco Heron |
15:45 | GE | Short-toed Snake Eagle |
13:55 | GR | Broad-billed Sandpiper |
13:27 | FL | Lesser Scaup |
10:19 | GR | Gull-billed Tern |
09:38 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10 juli 2024 | ||
16:01 | OV | Squacco Heron |
13:57 | ZL | Roseate Tern |
13:00 | UT | Griffon Vulture |
12:26 | GR | Broad-billed Sandpiper |
09:46 | GR | Gull-billed Tern |
09:14 | GR | Gull-billed Tern |
07:41 | NH | Common Dolphin |
9 juli 2024 | ||
15:45 | NB | Griffon Vulture |
14:23 | GR | Gull-billed Tern |
14:20 | GR | Broad-billed Sandpiper |
14:08 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:44 | ZL | Roseate Tern |
11:34 | NH | Common Dolphin |
10:45 | ZH | Roseate Tern |
Ross' Gans
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
08-10-2023 09:21
Locatie
Atlasblok | ZH · 30-44-52 |
---|---|
GPS | 52.07769 4.23624 |
RD | 76.1 455.004 |
Den Haag Westduinpark Vulkaan |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. overvliegend zuidwest Wow, tussen 29 kleine rietganzen. 2e en 3e voor de Vulkaan Waargenomen door: Rob Berkelder