Dutch Bird Alerts
23 juni 2024 | ||
09:34 | ZH | Canvasback |
07:28 | DR | Short-toed Snake Eagle |
05:27 | DR | Blyth's Reed Warbler |
00:08 | NB | Little Crake |
22 juni 2024 | ||
20:55 | FR | Baillon's Crake |
20:02 | DR | Griffon Vulture |
15:45 | DR | Great White Pelican |
14:22 | NB | Short-toed Snake Eagle |
14:11 | FR | Pectoral Sandpiper |
13:10 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:21 | ZH | Canvasback |
08:48 | NH | American Golden Plover |
07:47 | DR | Short-toed Snake Eagle |
05:16 | DR | Blyth's Reed Warbler |
04:24 | FR | Little Crake |
00:08 | LI | Baillon's Crake |
21 juni 2024 | ||
14:15 | FR | Pectoral Sandpiper |
12:43 | DR | Short-toed Snake Eagle |
10:31 | FR | Little Crake |
10:22 | NH | American Golden Plover |
09:57 | ZH | Canvasback |
08:23 | DR | Blyth's Reed Warbler |
03:35 | LI | Baillon's Crake |
01:46 | NB | Little Crake |
20 juni 2024 | ||
14:35 | FR | Little Crake |
12:28 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:26 | ZH | Canvasback |
12:14 | NB | Short-toed Snake Eagle |
09:50 | NH | American Golden Plover |
08:52 | GE | Red-breasted Flycatcher |
Kleine Vliegenvanger
Ficedula parva · Red-breasted Flycatcher
Datum & Tijd
12-11-2023 10:33
Locatie
Atlasblok | FR · 06-41-42 |
---|---|
GPS | 53.21784 5.78953 |
RD | 181.874 581.322 |
Leeuwarden Leeuwarden 't vierhuis Leeuwarden vierhuis Leeuwarden, Vierhuis |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Siete Brouwer