Dutch Bird Alerts
21 juli 2024 | ||
14:50 | GR | Gull-billed Tern |
12:56 | GR | Gull-billed Tern |
12:42 | FL | Lesser Scaup |
10:31 | DR | Gull-billed Tern |
20 juli 2024 | ||
14:08 | ZH | American Wigeon |
11:46 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:21 | UT | Marsh Sandpiper |
10:32 | FL | Lesser Scaup |
10:05 | DR | Short-toed Snake Eagle |
09:52 | GR | Gull-billed Tern |
09:09 | DR | Short-toed Snake Eagle |
08:28 | DR | Gull-billed Tern |
19 juli 2024 | ||
19:47 | GR | Gull-billed Tern |
19:45 | ZL | Gull-billed Tern |
16:29 | DR | Short-toed Snake Eagle |
14:52 | GR | Gull-billed Tern |
13:39 | ZH | American Wigeon |
12:05 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:13 | FL | Lesser Scaup |
10:56 | DR | Gull-billed Tern |
10:43 | NH | Short-toed Snake Eagle |
10:41 | DR | Gull-billed Tern |
10:29 | GE | Short-toed Snake Eagle |
09:36 | NH | Broad-billed Sandpiper |
09:14 | UT | Marsh Sandpiper |
18 juli 2024 | ||
20:00 | GR | Gull-billed Tern |
19:20 | FL | Lesser Scaup |
12:13 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:54 | GR | Gull-billed Tern |
10:29 | GR | Gull-billed Tern |
Pallas' Boszanger
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
09-12-2023 11:03
Locatie
Atlasblok | GR · 07-43-11 |
---|---|
GPS | 53.23951 6.51619 |
RD | 230.374 584.249 |
Dorkwerd, Hogeweg Groningen Polder de jonge held, Groningen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Zeer kort in de tuin
Waargenomen door:
Bernadette Balten