Dutch Bird Alerts
6 januari 2024 | ||
10:58 | ZH | Black-bellied Dipper |
10:15 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:10 | FR | Rufous Turtle Dove |
09:15 | ZH | Ross's Goose |
08:57 | FL | Lesser Scaup |
08:48 | FR | Hume's Leaf Warbler |
5 januari 2024 | ||
13:30 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
11:10 | ZH | Black-bellied Dipper |
11:06 | ZH | Buff-bellied Pipit |
10:19 | FL | Lesser Scaup |
10:00 | NH | Sabine's Gull |
09:46 | FR | Rufous Turtle Dove |
09:22 | FR | Hume's Leaf Warbler |
4 januari 2024 | ||
14:30 | FR | Rufous Turtle Dove |
13:29 | FR | Hume's Leaf Warbler |
09:56 | FR | Hume's Leaf Warbler |
09:46 | FR | Rufous Turtle Dove |
09:15 | FL | Lesser Scaup |
09:03 | ZH | Black-bellied Dipper |
3 januari 2024 | ||
16:35 | DR | Coues's Redpoll |
11:14 | ZH | Sabine's Gull |
09:49 | ZH | Siberian Buff-bellied Pipit |
09:48 | FR | Hume's Leaf Warbler |
09:31 | FL | Lesser Scaup |
09:04 | FR | Rufous Turtle Dove |
08:43 | NH | Ring-necked Duck |
08:34 | ZH | Black-bellied Dipper |
2 januari 2024 | ||
13:55 | FL | Lesser Scaup |
12:31 | GE | Rosy Starling |
12:17 | OV | Red-bellied Dipper |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
01-01-2024 09:40
Locatie
Atlasblok | DR · 16-18-32 |
---|---|
GPS | 52.91178 6.30618 |
RD | 216.819 547.58 |
Boswachterij Smilde |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
4 ex. Waargenomen door: Herman vd Brand