Dutch Bird Alerts
5 januari 2024 | ||
13:30 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
11:10 | ZH | Black-bellied Dipper |
11:06 | ZH | Buff-bellied Pipit |
10:19 | FL | Lesser Scaup |
10:00 | NH | Sabine's Gull |
09:46 | FR | Rufous Turtle Dove |
09:22 | FR | Hume's Leaf Warbler |
4 januari 2024 | ||
14:30 | FR | Rufous Turtle Dove |
13:29 | FR | Hume's Leaf Warbler |
09:56 | FR | Hume's Leaf Warbler |
09:46 | FR | Rufous Turtle Dove |
09:15 | FL | Lesser Scaup |
09:03 | ZH | Black-bellied Dipper |
3 januari 2024 | ||
16:35 | DR | Coues's Redpoll |
11:14 | ZH | Sabine's Gull |
09:49 | ZH | Siberian Buff-bellied Pipit |
09:48 | FR | Hume's Leaf Warbler |
09:31 | FL | Lesser Scaup |
09:04 | FR | Rufous Turtle Dove |
08:43 | NH | Ring-necked Duck |
08:34 | ZH | Black-bellied Dipper |
2 januari 2024 | ||
13:55 | FL | Lesser Scaup |
12:31 | GE | Rosy Starling |
12:17 | OV | Red-bellied Dipper |
10:58 | NH | Ring-necked Duck |
09:58 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:10 | FR | Rufous Turtle Dove |
09:05 | FR | Hume's Leaf Warbler |
1 januari 2024 | ||
14:30 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
14:16 | NH | Ring-necked Duck |
Ross' Gans
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
20-01-2024 12:55
Locatie
Atlasblok | ZH · 37-26-45 |
---|---|
GPS | 51.96234 4.42900 |
RD | 89.144 441.98 |
Rotterdam Doenkade N209 |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult foeragerend NIET de hybride. Die zit een eindje verderop en dichterbij tussen de grote canadese ganzen. Zie mijn andere waarneming. Flink eind in het weiland. Leuk te zien en op het eerste gezicht ongeringd. Waargenomen door: Pascal Kooyman