Dutch Bird Alerts
22 juni 2024 | ||
12:21 | ZH | Canvasback |
08:48 | NH | American Golden Plover |
07:47 | DR | Short-toed Snake Eagle |
05:16 | DR | Blyth's Reed Warbler |
04:24 | FR | Little Crake |
00:08 | LI | Baillon's Crake |
21 juni 2024 | ||
14:15 | FR | Pectoral Sandpiper |
12:43 | DR | Short-toed Snake Eagle |
10:31 | FR | Little Crake |
10:22 | NH | American Golden Plover |
09:57 | ZH | Canvasback |
08:23 | DR | Blyth's Reed Warbler |
03:35 | LI | Baillon's Crake |
01:46 | NB | Little Crake |
20 juni 2024 | ||
14:35 | FR | Little Crake |
12:28 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:26 | ZH | Canvasback |
12:14 | NB | Short-toed Snake Eagle |
09:50 | NH | American Golden Plover |
08:52 | GE | Red-breasted Flycatcher |
07:27 | NB | Little Crake |
19 juni 2024 | ||
16:42 | FR | American Golden Plover |
15:40 | ZH | Canvasback |
12:13 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:03 | NB | Short-toed Snake Eagle |
11:25 | FR | Little Crake |
09:36 | NH | American Golden Plover |
00:03 | NB | Little Crake |
18 juni 2024 | ||
23:44 | OV | Baillon's Crake |
22:53 | OV | Baillon's Crake |
Meenatortel
Streptopelia orientalis meena · Rufous Turtle Dove
Datum & Tijd
21-01-2024 10:14
Locatie
Atlasblok | FR · 10-37-53 |
---|---|
GPS | 53.02779 5.65414 |
RD | 172.909 560.13 |
Sneek |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Dennis Rensen