Dutch Bird Alerts
6 juli 2024 | ||
12:56 | GE | Short-toed Snake Eagle |
12:00 | ZH | American Wigeon |
10:58 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:48 | GR | Gull-billed Tern |
06:46 | ZL | Roseate Tern |
03:24 | LI | Baillon's Crake |
5 juli 2024 | ||
11:54 | ZL | Roseate Tern |
11:39 | GR | Gull-billed Tern |
07:14 | GE | Squacco Heron |
4 juli 2024 | ||
11:57 | NH | Lesser Scaup |
11:07 | ZL | Roseate Tern |
10:18 | OV | Squacco Heron |
10:10 | DR | Blyth's Reed Warbler |
09:51 | GR | Gull-billed Tern |
09:36 | FR | Short-toed Snake Eagle |
03:54 | LI | Baillon's Crake |
3 juli 2024 | ||
21:21 | NB | Little Crake |
20:18 | NH | Roseate Tern |
20:03 | FR | Green-winged Teal |
15:56 | OV | Squacco Heron |
15:41 | ZL | Roseate Tern |
14:40 | DR | Blyth's Reed Warbler |
11:34 | GR | Gull-billed Tern |
09:44 | LI | European Roller |
07:55 | LI | European Roller |
03:49 | LI | Baillon's Crake |
2 juli 2024 | ||
17:27 | LI | European Roller |
14:17 | NH | Lesser Scaup |
13:45 | ZL | Roseate Tern |
13:22 | DR | Blyth's Reed Warbler |
Pallas' Boszanger
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
25-02-2024 11:41
Locatie
Atlasblok | OV · 21-45-54 |
---|---|
GPS | 52.53454 6.10757 |
RD | 203.877 505.453 |
Zwolle Aa-landen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Jaap Dekker