Dutch Bird Alerts
23 juli 2024 | ||
15:15 | FR | Short-toed Snake Eagle |
15:00 | UT | Marsh Sandpiper |
14:16 | GR | Pacific Golden Plover |
12:15 | FR | Broad-billed Sandpiper |
11:21 | GR | Gull-billed Tern |
08:32 | GR | Marsh Sandpiper |
22 juli 2024 | ||
19:16 | DR | Short-toed Snake Eagle |
18:01 | GR | Gull-billed Tern |
15:55 | ZH | American Wigeon |
15:21 | FR | American Golden Plover |
14:56 | GR | Gull-billed Tern |
14:00 | ZL | Marsh Sandpiper |
10:40 | GR | Gull-billed Tern |
08:17 | FL | Lesser Scaup |
06:43 | UT | Marsh Sandpiper |
21 juli 2024 | ||
19:13 | GR | Gull-billed Tern |
17:13 | UT | Marsh Sandpiper |
16:26 | NH | Lesser Scaup |
15:20 | ZH | American Wigeon |
14:50 | GR | Gull-billed Tern |
12:56 | GR | Gull-billed Tern |
12:42 | FL | Lesser Scaup |
10:31 | DR | Gull-billed Tern |
20 juli 2024 | ||
14:08 | ZH | American Wigeon |
11:46 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:21 | UT | Marsh Sandpiper |
10:32 | FL | Lesser Scaup |
10:05 | DR | Short-toed Snake Eagle |
09:52 | GR | Gull-billed Tern |
09:09 | DR | Short-toed Snake Eagle |
Slangenarend
Circaetus gallicus · Short-toed Snake Eagle
Datum & Tijd
02-05-2024 11:28
Locatie
Atlasblok | FR · 12-41-42 |
---|---|
GPS | 52.99504 6.38100 |
RD | 221.724 556.912 |
Fochteloo |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Mathijs Oosterhuis