Dutch Bird Alerts
10 juli 2024 | ||
16:01 | OV | Squacco Heron |
13:57 | ZL | Roseate Tern |
13:00 | UT | Griffon Vulture |
12:26 | GR | Broad-billed Sandpiper |
09:46 | GR | Gull-billed Tern |
09:14 | GR | Gull-billed Tern |
07:41 | NH | Common Dolphin |
9 juli 2024 | ||
15:45 | NB | Griffon Vulture |
14:23 | GR | Gull-billed Tern |
14:20 | GR | Broad-billed Sandpiper |
14:08 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:44 | ZL | Roseate Tern |
11:34 | NH | Common Dolphin |
10:45 | ZH | Roseate Tern |
09:38 | GR | Gull-billed Tern |
09:08 | GE | Squacco Heron |
8 juli 2024 | ||
21:52 | ZH | Roseate Tern |
18:57 | FL | Marsh Sandpiper |
17:56 | ZH | Roseate Tern |
14:38 | GR | Broad-billed Sandpiper |
11:39 | GE | Squacco Heron |
10:31 | ZL | Roseate Tern |
10:23 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:20 | GR | Gull-billed Tern |
09:16 | GR | Gull-billed Tern |
7 juli 2024 | ||
14:12 | GE | Squacco Heron |
13:39 | GR | Broad-billed Sandpiper |
10:24 | GE | Short-toed Snake Eagle |
09:00 | GR | Gull-billed Tern |
08:25 | ZL | Roseate Tern |
Orpheusspotvogel
Hippolais polyglotta · Melodious Warbler
Datum & Tijd
09-05-2024 11:13
Locatie
Atlasblok | LI · 52-56-31 |
---|---|
GPS | 51.38544 6.10679 |
RD | 205.091 377.611 |
Boekend |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: José Quaedvlieg