Dutch Bird Alerts
24 juni 2024 | ||
23:35 | LI | Baillon's Crake |
22:19 | NB | Little Crake |
14:50 | FR | Little Crake |
13:30 | NH | Red-backed Shrike |
12:23 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:16 | ZH | Canvasback |
11:07 | NB | Blyth's Reed Warbler |
09:24 | DR | Short-toed Snake Eagle |
06:26 | DR | Blyth's Reed Warbler |
23 juni 2024 | ||
14:57 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:22 | NB | Blyth's Reed Warbler |
11:31 | FR | Little Crake |
11:08 | DR | Griffon Vulture |
10:10 | NB | Short-toed Snake Eagle |
09:34 | ZH | Canvasback |
07:28 | DR | Short-toed Snake Eagle |
05:27 | DR | Blyth's Reed Warbler |
00:08 | NB | Little Crake |
22 juni 2024 | ||
20:55 | FR | Baillon's Crake |
20:02 | DR | Griffon Vulture |
15:45 | DR | Great White Pelican |
14:22 | NB | Short-toed Snake Eagle |
14:11 | FR | Pectoral Sandpiper |
13:10 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:21 | ZH | Canvasback |
08:48 | NH | American Golden Plover |
07:47 | DR | Short-toed Snake Eagle |
05:16 | DR | Blyth's Reed Warbler |
04:24 | FR | Little Crake |
00:08 | LI | Baillon's Crake |
Slangenarend
Circaetus gallicus · Short-toed Snake Eagle
Datum & Tijd
11-05-2024 17:57
Locatie
Atlasblok | ZH · 30-37-23 |
---|---|
GPS | 52.15755 4.47533 |
RD | 92.601 463.656 |
Leiden Potgieterlaan Kort Rapenburg Galgewater |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Aldo Bouman