Dutch Bird Alerts
12 augustus 2024 | ||
15:50 | NH | Gull-billed Tern |
12:18 | DR | Gull-billed Tern |
11:59 | FR | Marsh Sandpiper |
10:00 | GE | Short-toed Snake Eagle |
09:25 | DR | Short-toed Snake Eagle |
09:14 | DR | Short-toed Snake Eagle |
09:02 | FR | Pacific Golden Plover |
08:47 | ZL | Marsh Sandpiper |
08:45 | NH | Pectoral Sandpiper |
11 augustus 2024 | ||
21:05 | GR | Gull-billed Tern |
19:38 | FL | Pectoral Sandpiper |
17:58 | DR | Short-toed Snake Eagle |
15:57 | DR | Barred Warbler |
15:33 | NH | Gull-billed Tern |
15:33 | DR | Gull-billed Tern |
14:01 | FR | White-rumped Sandpiper |
12:30 | NH | Pectoral Sandpiper |
11:47 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:19 | GE | Short-toed Snake Eagle |
11:10 | NH | Pectoral Sandpiper |
10:30 | NH | Pectoral Sandpiper |
10:16 | FR | Pacific Golden Plover |
09:35 | FR | Marsh Sandpiper |
09:28 | DR | Gull-billed Tern |
06:22 | GE | Aquatic Warbler |
10 augustus 2024 | ||
15:04 | GR | Broad-billed Sandpiper |
14:28 | FR | White-rumped Sandpiper |
13:56 | NH | Pectoral Sandpiper |
12:51 | FR | Broad-billed Sandpiper |
12:07 | UT | Collared | Oriental | Black-winged Pratincole |
Grijze Wouw
Elanus caeruleus · Black-winged Kite
Datum & Tijd
12-06-2024 06:46
Locatie
Atlasblok | GE · 40-28-25 |
---|---|
GPS | 51.97582 6.33032 |
RD | 219.799 443.466 |
Doetichem - Overstegen Het Broek |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuidwest Waargenomen door: Jan Schoppers