Dutch Bird Alerts
13 mei 2024 | ||
21:49 | FR | Baillon's Crake |
17:38 | NH | Red-rumped Swallow |
16:53 | OV | Cinereous Vulture |
16:49 | FR | Short-toed Snake Eagle |
14:50 | LI | Iberian Chiffchaff |
14:30 | GE | Black-winged Kite |
14:15 | NB | Cinereous Vulture |
13:26 | NB | Cinereous Vulture |
13:22 | OV | Short-toed Snake Eagle |
13:20 | GE | Iberian Chiffchaff |
12:59 | NB | Cinereous Vulture |
12:35 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:37 | FR | Greater | Lesser Spotted Eagle |
11:28 | Egyptian Vulture | |
07:45 | NH | Great Spotted Cuckoo |
06:40 | ZH | Gull-billed Tern |
12 mei 2024 | ||
21:20 | FR | Baillon's Crake |
20:10 | ZL | Gull-billed Tern |
16:28 | LI | Iberian Chiffchaff |
15:05 | GR | Red-rumped Swallow |
14:47 | ZL | Booted Eagle |
14:02 | ZL | Booted Eagle |
12:05 | DR | Short-toed Snake Eagle |
10:56 | ZH | Gull-billed Tern |
08:22 | ZL | Gull-billed Tern |
07:22 | GR | Red-rumped Swallow |
07:11 | NH | Great Spotted Cuckoo |
06:53 | ZL | Gull-billed Tern |
11 mei 2024 | ||
21:43 | FR | Baillon's Crake |
17:57 | ZH | Short-toed Snake Eagle |
Lachstern
Gelochelidon nilotica · Gull-billed Tern
Datum & Tijd
17-07-2024 12:25
Locatie
Atlasblok | GR · 13-21-53 |
---|---|
GPS | 53.06406 6.98791 |
RD | 262.298 565.324 |
Nieuwe Pekela Kruiselwerk |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Nanno Kamst