Dutch Bird Alerts
4 juni 2024 | ||
07:20 | NH | American Golden Plover |
07:12 | ZH | Canvasback |
00:03 | FR | Little Crake |
3 juni 2024 | ||
21:43 | LI | Baillon's Crake |
17:27 | NH | American Golden Plover |
16:44 | GE | Green-winged Teal |
12:29 | FR | Lesser Scaup |
10:32 | FR | Eurasian Stone-curlew |
08:43 | DR | Marsh Sandpiper |
07:35 | ZH | Canvasback |
2 juni 2024 | ||
21:11 | LI | Baillon's Crake |
17:40 | FR | Lesser Scaup |
16:51 | ZH | Canvasback |
15:27 | ZH | Canvasback |
14:39 | ZH | Canvasback |
13:59 | FR | Little Crake |
12:40 | GE | Short-toed Snake Eagle |
12:15 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:37 | LI | Iberian Chiffchaff |
09:56 | DR | Marsh Sandpiper |
08:16 | NH | Lesser Yellowlegs |
08:12 | ZH | Broad-billed Sandpiper |
1 juni 2024 | ||
17:39 | ZH | Canvasback |
10:40 | LI | Eurasian Stone-curlew |
08:05 | NH | Lesser Yellowlegs |
07:28 | ZH | Canvasback |
07:17 | LI | Iberian Chiffchaff |
04:23 | FR | Little Crake |
03:36 | ZH | Baillon's Crake |
31 mei 2024 | ||
23:06 | LI | Baillon's Crake |
Lachstern
Gelochelidon nilotica · Gull-billed Tern
Datum & Tijd
31-07-2024 14:57
Locatie
Atlasblok | NH · 14-56-14 |
---|---|
GPS | 52.74920 4.99517 |
RD | 128.529 529.167 |
Lambertschaag Koggenrandweg |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
3 ex. jagend Waargenomen door: guus van duin