Dutch Bird Alerts
24 juli 2024 | ||
10:44 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:49 | NH | Humpback Whale |
07:51 | GR | Gull-billed Tern |
07:45 | GR | Marsh Sandpiper |
23 juli 2024 | ||
21:01 | GR | Gull-billed Tern |
15:15 | FR | Short-toed Snake Eagle |
15:00 | UT | Marsh Sandpiper |
14:16 | GR | Pacific Golden Plover |
12:15 | FR | Broad-billed Sandpiper |
11:21 | GR | Gull-billed Tern |
08:32 | GR | Marsh Sandpiper |
22 juli 2024 | ||
19:16 | DR | Short-toed Snake Eagle |
18:01 | GR | Gull-billed Tern |
15:55 | ZH | American Wigeon |
15:21 | FR | American Golden Plover |
14:56 | GR | Gull-billed Tern |
14:00 | ZL | Marsh Sandpiper |
10:40 | GR | Gull-billed Tern |
08:17 | FL | Lesser Scaup |
06:43 | UT | Marsh Sandpiper |
21 juli 2024 | ||
19:13 | GR | Gull-billed Tern |
17:13 | UT | Marsh Sandpiper |
16:26 | NH | Lesser Scaup |
15:20 | ZH | American Wigeon |
14:50 | GR | Gull-billed Tern |
12:56 | GR | Gull-billed Tern |
12:42 | FL | Lesser Scaup |
10:31 | DR | Gull-billed Tern |
20 juli 2024 | ||
14:08 | ZH | American Wigeon |
11:46 | FR | Short-toed Snake Eagle |
Vale Pijlstormvogel
Puffinus mauretanicus · Balearic Shearwater
Datum & Tijd
11-09-2024 10:49
Locatie
Atlasblok | ZH · 36-28-14 |
---|---|
GPS | 51.97845 3.97728 |
RD | 58.135 444.278 |
Maasvlakte 2 |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuidwest Waargenomen door: Bert de Jong