Dutch Bird Alerts
16 juni 2024 | ||
08:22 | DR | Short-toed Snake Eagle |
06:22 | UT | Squacco Heron |
05:50 | FR | Little Crake |
03:09 | OV | Baillon's Crake |
15 juni 2024 | ||
23:42 | LI | Baillon's Crake |
14:19 | ZH | Canvasback |
13:02 | FR | Little Crake |
13:00 | ZL | Griffon Vulture |
10:45 | NH | Roseate Tern |
09:45 | DR | Short-toed Snake Eagle |
08:57 | ZL | Griffon Vulture |
07:02 | UT | Squacco Heron |
02:47 | LI | Baillon's Crake |
01:20 | OV | Baillon's Crake |
14 juni 2024 | ||
22:56 | NB | Little Crake |
19:25 | FR | Little Crake |
16:54 | NH | American Golden Plover |
14:00 | ZL | Griffon Vulture |
13:01 | NH | Roseate Tern |
11:59 | UT | Squacco Heron |
09:24 | ZH | Canvasback |
09:02 | DR | Short-toed Snake Eagle |
03:45 | LI | Baillon's Crake |
00:30 | NB | Little Crake |
13 juni 2024 | ||
22:58 | OV | Baillon's Crake |
16:38 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:04 | OV | Terek Sandpiper |
10:19 | GE | Black-winged Kite |
09:50 | OV | Short-toed Snake Eagle |
06:25 | ZH | Canvasback |
Roodkopklauwier
Lanius senator · Woodchat Shrike
Datum & Tijd
21-09-2024 09:22
Locatie
Atlasblok | NH · 24-48-22 |
---|---|
GPS | 52.33965 4.52983 |
RD | 96.57 483.871 |
Amsterdamse Waterleidingduinen Kattenberg |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Cecile Bleijs