Dutch Bird Alerts
25 juli 2024 | ||
16:02 | GE | White-rumped Sandpiper |
13:45 | DR | Short-toed Snake Eagle |
12:11 | GR | Pacific Golden Plover |
11:35 | NH | Rosy Starling |
10:26 | FL | Lesser Scaup |
09:26 | GE | Aquatic Warbler |
08:08 | GR | Gull-billed Tern |
08:06 | NH | Gull-billed Tern |
24 juli 2024 | ||
21:36 | NH | Gull-billed Tern |
20:39 | NH | Gull-billed Tern |
19:28 | ZH | American Wigeon |
18:00 | UT | Lesser Scaup |
15:43 | GR | Pacific Golden Plover |
12:07 | NH | Gull-billed Tern |
11:47 | FR | American Golden Plover |
11:17 | GR | Gull-billed Tern |
10:44 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:49 | NH | Humpback Whale |
07:51 | GR | Gull-billed Tern |
07:45 | GR | Marsh Sandpiper |
23 juli 2024 | ||
21:01 | GR | Gull-billed Tern |
15:15 | FR | Short-toed Snake Eagle |
15:00 | UT | Marsh Sandpiper |
14:16 | GR | Pacific Golden Plover |
12:15 | FR | Broad-billed Sandpiper |
11:21 | GR | Gull-billed Tern |
08:32 | GR | Marsh Sandpiper |
22 juli 2024 | ||
19:16 | DR | Short-toed Snake Eagle |
18:01 | GR | Gull-billed Tern |
15:55 | ZH | American Wigeon |
Siberische Sprinkhaanzanger
Locustella certhiola · Pallas's Grasshopper Warbler
Datum & Tijd
29-09-2024 17:00
Locatie
Atlasblok | FR · 04-36-52 |
---|---|
GPS | 53.25488 4.95368 |
RD | 126.065 585.455 |
Vlieland Kroon's Polders |
Tijd & Gedrag
Vangst, (nog) niet waargenomen na vrijlating
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
Folkert Jan Hoogstra
Extra informatie
Gevangen vandaag op Vlieland. Het zit er! Ringstation niet vrij toegankelijk.
Bron
DB Alerts App voor Android