Dutch Bird Alerts
24 juli 2024 | ||
19:28 | ZH | American Wigeon |
18:00 | UT | Lesser Scaup |
15:43 | GR | Pacific Golden Plover |
12:07 | NH | Gull-billed Tern |
11:47 | FR | American Golden Plover |
11:17 | GR | Gull-billed Tern |
10:44 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:49 | NH | Humpback Whale |
07:51 | GR | Gull-billed Tern |
07:45 | GR | Marsh Sandpiper |
23 juli 2024 | ||
21:01 | GR | Gull-billed Tern |
15:15 | FR | Short-toed Snake Eagle |
15:00 | UT | Marsh Sandpiper |
14:16 | GR | Pacific Golden Plover |
12:15 | FR | Broad-billed Sandpiper |
11:21 | GR | Gull-billed Tern |
08:32 | GR | Marsh Sandpiper |
22 juli 2024 | ||
19:16 | DR | Short-toed Snake Eagle |
18:01 | GR | Gull-billed Tern |
15:55 | ZH | American Wigeon |
15:21 | FR | American Golden Plover |
14:56 | GR | Gull-billed Tern |
14:00 | ZL | Marsh Sandpiper |
10:40 | GR | Gull-billed Tern |
08:17 | FL | Lesser Scaup |
06:43 | UT | Marsh Sandpiper |
21 juli 2024 | ||
19:13 | GR | Gull-billed Tern |
17:13 | UT | Marsh Sandpiper |
16:26 | NH | Lesser Scaup |
15:20 | ZH | American Wigeon |
Ross' Gans
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
08-10-2024 10:46
Locatie
Atlasblok | GR · 08-43-13 |
---|---|
GPS | 53.23263 7.15048 |
RD | 272.735 584.334 |
Reiderland Dollarddijk t.o.v. het kamp Carel Coenraadpolder Reiderwolderpolder |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
tussen brandjes en grauwe,lijkt ongeringd
Waargenomen door:
Wim Nap