Dutch Bird Alerts
5 juni 2024 | ||
20:30 | FR | Lesser Scaup |
20:23 | DR | Marsh Sandpiper |
16:40 | FR | Lesser Yellowlegs |
16:35 | Lesser Spotted Eagle | |
14:28 | FR | Little Crake |
11:25 | GR | American Golden Plover |
09:24 | GE | Green-winged Teal |
06:40 | NH | American Golden Plover |
06:27 | NB | Squacco Heron |
06:19 | ZH | Canvasback |
4 juni 2024 | ||
20:22 | NB | Squacco Heron |
11:25 | GE | Short-toed Snake Eagle |
07:38 | DR | Marsh Sandpiper |
07:20 | NH | American Golden Plover |
07:12 | ZH | Canvasback |
00:03 | FR | Little Crake |
3 juni 2024 | ||
21:43 | LI | Baillon's Crake |
17:27 | NH | American Golden Plover |
16:44 | GE | Green-winged Teal |
12:29 | FR | Lesser Scaup |
10:32 | FR | Eurasian Stone-curlew |
08:43 | DR | Marsh Sandpiper |
07:35 | ZH | Canvasback |
2 juni 2024 | ||
21:11 | LI | Baillon's Crake |
17:40 | FR | Lesser Scaup |
16:51 | ZH | Canvasback |
15:27 | ZH | Canvasback |
14:39 | ZH | Canvasback |
13:59 | FR | Little Crake |
12:40 | GE | Short-toed Snake Eagle |
Pallas' Boszanger
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
27-10-2024 16:23
Locatie
Atlasblok | ZH · 30-16-54 |
---|---|
GPS | 52.21522 4.41432 |
RD | 88.512 470.127 |
Katwijk ESTEC Noordduinen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Met dank aan Gijsbert Waargenomen door: Jona Haasnoot