Ranking van Lucas Slager
200 soorten
Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.
Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ✅ | |
2. | Kleine Zwaan · Cygnus bewickii | ✅ | |
3. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ✅ | |
4. | Rotgans · Branta bernicla | ✅ | |
5. | Brandgans · Branta leucopsis | ✅ | |
6. | Grauwe Gans · Anser anser | ✅ | |
7. | Kolgans · Anser albifrons | ✅ | |
8. | IJseend · Clangula hyemalis | ✅ | |
9. | Eider · Somateria mollissima | ✅ | |
10. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ✅ | |
11. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ✅ | |
12. | Brilduiker · Bucephala clangula | ✅ | |
13. | Nonnetje · Mergellus albellus | ✅ | |
14. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ✅ | |
15. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ✅ | |
16. | Bergeend · Tadorna tadorna | ✅ | |
17. | Casarca · Tadorna ferruginea | ✅ | |
18. | Krooneend · Netta rufina | ✅ | |
19. | Tafeleend · Aythya ferina | ✅ | |
20. | Kuifeend · Aythya fuligula | ✅ | |
21. | Zomertaling · Spatula querquedula | ✅ | |
22. | Slobeend · Spatula clypeata | ✅ | |
23. | Krakeend · Mareca strepera | ✅ | |
24. | Smient · Mareca penelope | ✅ | |
25. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ✅ | |
26. | Pijlstaart · Anas acuta | ✅ | |
27. | Wintertaling · Anas crecca | ✅ | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
28. | Patrijs · Perdix perdix | ✅ | |
PHOENICOPTERIFORMESflamingo's · Phoenicopteridae |
|||
29. | Flamingo · Phoenicopterus roseus | ✅ | |
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
30. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ✅ | |
31. | Fuut · Podiceps cristatus | ✅ | |
32. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ✅ | |
33. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ✅ | |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
34. | Holenduif · Columba oenas | ✅ | |
35. | Houtduif · Columba palumbus | ✅ | |
36. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ✅ | |
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
37. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ✅ | |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
38. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | ✅ | |
39. | Gierzwaluw · Apus apus | ✅ | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
40. | Koekoek · Cuculus canorus | ✅ | |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
41. | Waterral · Rallus aquaticus | ✅ | |
42. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ✅ | |
43. | Meerkoet · Fulica atra | ✅ | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
44. | Kraanvogel · Grus grus | ✅ | |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
45. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ✅ | |
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
46. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ✅ | |
47. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ✅ | |
PELECANIFORMESreigers · Ardeidae |
|||
48. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ✅ | |
49. | Koereiger · Bubulcus ibis | ✅ | |
50. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ✅ | |
51. | Purperreiger · Ardea purpurea | ✅ | |
52. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ✅ | |
53. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ✅ | |
ibissen · Threskiornithidae |
|||
54. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ✅ | |
55. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ✅ | |
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
56. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ✅ | |
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
57. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ✅ | |
58. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ✅ | |
CHARADRIIFORMESscholeksters · Haematopodidae |
|||
59. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ✅ | |
kluten · Recurvirostridae |
|||
60. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ✅ | |
61. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ✅ | |
plevieren · Charadriidae |
|||
62. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ✅ | |
63. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ✅ | |
64. | Kievit · Vanellus vanellus | ✅ | |
strandlopers · Scolopacidae |
|||
65. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ✅ | |
66. | Wulp · Numenius arquata | ✅ | |
67. | Grutto · Limosa limosa | ✅ | |
68. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ✅ | |
69. | Steenloper · Arenaria interpres | ✅ | |
70. | Kanoet · Calidris canutus | ✅ | |
71. | Kemphaan · Calidris pugnax | ✅ | |
72. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ✅ | |
73. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ✅ | |
74. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ✅ | |
75. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ✅ | |
76. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ✅ | |
77. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ✅ | |
78. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ✅ | |
79. | Tureluur · Tringa totanus | ✅ | |
80. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ✅ | |
81. | Watersnip · Gallinago gallinago | ✅ | |
alken · Alcidae |
|||
82. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | ✅ | |
83. | Alk · Alca torda | ✅ | |
84. | Zeekoet · Uria aalge | ✅ | |
meeuwen · Laridae |
|||
85. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ✅ | |
86. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ✅ | |
87. | Zwartkopmeeuw · Larus melanocephalus | ✅ | |
88. | Stormmeeuw · Larus canus | ✅ | |
89. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ✅ | |
90. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ✅ | |
91. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ✅ | |
92. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ✅ | |
93. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ✅ | |
94. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ✅ | |
95. | Visdief · Sterna hirundo | ✅ | |
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
96. | Visarend · Pandion haliaetus | ✅ | |
sperwers · Accipitridae |
|||
97. | Wespendief · Pernis apivorus | ✅ | |
98. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ✅ | |
99. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ✅ | |
100. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ✅ | |
101. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ✅ | |
102. | Sperwer · Accipiter nisus | ✅ | |
103. | Havik · Accipiter gentilis | ✅ | |
104. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ✅ | |
105. | Rode Wouw · Milvus milvus | ✅ | |
106. | Buizerd · Buteo buteo | ✅ | |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
|||
107. | Steenuil · Athene vidalii | ✅ | |
108. | Ransuil · Asio otus | ✅ | |
109. | Bosuil · Strix aluco | ✅ | |
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
110. | Hop · Upupa epops | ✅ | |
CORACIIFORMESijsvogels · Alcedinidae |
|||
111. | IJsvogel · Alcedo atthis | ✅ | |
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
112. | Draaihals · Jynx torquilla | ✅ | |
113. | Groene Specht · Picus viridis | ✅ | |
114. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ✅ | |
115. | Middelste Bonte Specht · Dendropicos medius | ✅ | |
116. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ✅ | |
117. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ✅ | |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
118. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ✅ | |
119. | Boomvalk · Falco subbuteo | ✅ | |
120. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ✅ | |
PASSERIFORMESwielewalen · Oriolidae |
|||
121. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ✅ | |
klauwieren · Laniidae |
|||
122. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ✅ | |
kraaien · Corvidae |
|||
123. | Ekster · Pica pica | ✅ | |
124. | Gaai · Garrulus glandarius | ✅ | |
125. | Kauw · Corvus monedula | ✅ | |
126. | Roek · Corvus frugilegus | ✅ | |
127. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ✅ | |
128. | Raaf · Corvus corax | ✅ | |
goudhanen · Regulidae |
|||
129. | Goudhaan · Regulus regulus | ✅ | |
130. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ✅ | |
mezen · Paridae |
|||
131. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ✅ | |
132. | Koolmees · Parus major | ✅ | |
133. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ✅ | |
134. | Zwarte Mees · Periparus ater | ✅ | |
135. | Matkop · Poecile montanus | ✅ | |
136. | Glanskop · Poecile palustris | ✅ | |
baardmannen · Panuridae |
|||
137. | Baardman · Panurus biarmicus | ✅ | |
leeuweriken · Alaudidae |
|||
138. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ✅ | |
139. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ✅ | |
140. | Strandleeuwerik · Eremophila flava | ✅ | |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
141. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ✅ | |
142. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ✅ | |
143. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ✅ | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
144. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ✅ | |
staartmezen · Aegithalidae |
|||
145. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ✅ | |
boszangers · Phylloscopidae |
|||
146. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ✅ | |
147. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ✅ | |
148. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ✅ | |
grasmussen · Sylviidae |
|||
149. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ✅ | |
150. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ✅ | |
151. | Braamsluiper · Sylvia curruca | ✅ | |
152. | Grasmus · Sylvia communis | ✅ | |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
153. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ✅ | |
154. | Snor · Locustella luscinioides | ✅ | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
155. | Spotvogel · Hippolais icterina | ✅ | |
156. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ✅ | |
157. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ✅ | |
158. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ✅ | |
159. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ✅ | |
boomklevers · Sittidae |
|||
160. | Boomklever · Sitta europaea | ✅ | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
161. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ✅ | |
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
162. | Winterkoning · Nannus troglodytes | ✅ | |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
163. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ✅ | |
lijsters · Turdidae |
|||
164. | Merel · Turdus merula | ✅ | |
165. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ✅ | |
166. | Zanglijster · Turdus philomelos | ✅ | |
167. | Koperwiek · Turdus iliacus | ✅ | |
168. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ✅ | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
169. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ✅ | |
170. | Roodborst · Erithacus rubecula | ✅ | |
171. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ✅ | |
172. | Blauwborst · Luscinia svecica | ✅ | |
173. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ✅ | |
174. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ✅ | |
175. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ✅ | |
176. | Paapje · Saxicola rubetra | ✅ | |
177. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ✅ | |
178. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ✅ | |
heggenmussen · Prunellidae |
|||
179. | Heggenmus · Prunella modularis | ✅ | |
mussen · Passeridae |
|||
180. | Huismus · Passer domesticus | ✅ | |
181. | Ringmus · Passer montanus | ✅ | |
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
182. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ✅ | |
183. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ✅ | |
184. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ✅ | |
185. | Boompieper · Anthus trivialis | ✅ | |
186. | Graspieper · Anthus pratensis | ✅ | |
187. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ✅ | |
vinken · Fringillidae |
|||
188. | Keep · Fringilla montifringilla | ✅ | |
189. | Vink · Fringilla coelebs | ✅ | |
190. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ✅ | |
191. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ✅ | |
192. | Groenling · Chloris chloris | ✅ | |
193. | Kneu · Linaria cannabina | ✅ | |
194. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ✅ | |
195. | Putter · Carduelis carduelis | ✅ | |
196. | Sijs · Spinus spinus | ✅ | |
gorzen · Emberizidae |
|||
197. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ✅ | |
198. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ✅ | |
199. | Geelgors · Emberiza citrinella | ✅ | |
200. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ✅ |
Vergelijken
Vergelijk de Nederlandse lijst van Lucas Slager met:
Blokkers
Lijst met de 20 soorten die Lucas Slager wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.
Vale Gierzwaluw | 435 |
IJsgors | 518 |
Steppekiekendief | 520 |
Zwarte Zeekoet | 524 |
Hop | 533 |
Slangenarend | 535 |
Grote Karekiet | 537 |
Witwangstern | 538 |
Draaihals | 539 |
IJseend | 540 |
Kuifaalscholver | 540 |
Nachtzwaluw | 540 |
Zwarte Ooievaar | 540 |
Fluiter | 541 |
Kuifduiker | 541 |
Grote Zee-eend | 542 |
Strandleeuwerik | 542 |
Kruisbek | 543 |
Alk | 544 |
Drieteenmeeuw | 545 |
Schaamsoorten
Lijst met de 20 soorten die Lucas Slager niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.
Goudplevier | 556 |
Witgat | 555 |
Zilverplevier | 554 |
Grote Stern | 553 |
Bosruiter | 551 |
Beflijster | 549 |
Kerkuil | 549 |
Dwergmeeuw | 547 |
Klapekster | 547 |
Roodhalsgans | 547 |
Waterpieper | 547 |
Roodhalsfuut | 546 |
Smelleken | 546 |
Topper | 546 |
Krombekstrandloper | 545 |
Toendrarietgans | 545 |
Dwergstern | 544 |
Noordse Stern | 544 |
Bonte Kraai | 543 |
Witoogeend | 542 |
Hoe aktief?
Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Lucas Slager per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0