Nederlandse lijst - Kleine Burgemeester
Larus glaucoides  ·  Iceland Gull

Hieronder staat de lijst met 526 vogelaars die Kleine Burgemeester in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Kleine Burgemeester werd t/m 1,997 beoordeeld door de CDNA.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Gerard Steinhaus (67) 499
2. Nick van der Ham (62) 498 1981
3. Ted Hoogendoorn (80) 498
4. Aart Vink 497
5. Dick Groenendijk (58) 497
6. Enno Ebels (60) 497
7. Jan van der Laan (64) 497
8. Arnoud B van den Berg 496 1972
9. Bart Brieffies (65) 495
10. Roland van der Vliet (54) 494
11. Ronald de Lange (57) 494
12. Co van der Wardt (69) 493
13. Marc Plomp (59) 493
14. Martin Olthoff (59) 493 1984
15. Ferry Ossendorp 492
16. Max Berlijn (61) 492
17. Sander Lagerveld 492
18. Sander van de Water 492
19. Teus Luijendijk 492
20. Wim Wiegant (69) 492 1976
21. Ben Gaxiola (56) 491
22. Robert Keizer (53) 491
23. Rogier Karskens 491
24. Diederik Kok (49) 490
25. Han Zevenhuizen (48) 490
26. Rob Halff (49) 490
27. Alexander Buhr 489
28. Erik Ernens 489
29. Hans Westerlaken (64) 489
30. Jaap Eerdmans (58) 489
31. Laurens Steijn (55) 489
32. Peter van Scheepen (67) 489 1989
33. Roelof de Beer 489
34. Jeroen de Bruijn (49) 488
35. Rob Bekebrede (65) 488
36. Nils van Duivendijk 487
37. Wietze Janse 487
38. Bas Lagerveld (47) 486
39. Daniel Benders (44) 486
40. Frank van Duivenvoorde (75) 486
41. Hans Vrolijk (64) 486 1989
42. Kees de Vries (52) 485
43. Remco Hofland (52) 485
44. Tijmen van Doornik 485
45. Wouter Puyk 485 1993
46. Arnold Meijer (55) 484
47. Michel Veldt (49) 484
48. Garry Bakker 483
49. Rinse van der Vliet 483
50. Arnout Linckens (48) 482
51. Aad van der Spek 481
52. Han Buckx (62) 481
53. Hans van der Meulen (73) 481
54. Leon Boon (42) 481
55. Theo Muusse 481
56. Danny Laponder 480
57. Edward van IJzendoorn (76) 480
58. Theo Admiraal (71) 480
59. Will Schep 480 1991
60. Eduard Sangster (52) 479
61. Gijsbert van der Bent (66) 479
62. Harm Niesen (80) 479
63. Jaap Denee (51) 479
64. Franske Hoekema (55) 478
65. Leo Heemskerk 478
66. Paul Knolle (72) 478
67. Ruud Brouwer (69) 478
68. Dick F. Meijer 477
69. Jan den Hertog 477 1992
70. Leo JR Boon (58) 477 1983
71. David Uit de Weerd (51) 476 1989
72. Edwin Russer (62) 476
73. Reinoud Vermoolen 476
74. Edwin Dam (59) 475 1989
75. Eus van der Burg (66) 475
76. Gert Ottens (53) 475
77. Monique van der Wardt 475
78. Alwin Borhem 474
79. Eddy Nieuwstraten (58) 474
80. Eduard Opperman (59) 474
81. Peter de Vries 474
82. Sander Tambach (48) 474
83. Toy Janssen (61) 474
84. Jaap Westra 473
85. Maurits Martens (29) 473
86. Paul Vossen 473
87. Steven Wytema (46) 473
88. Anton Duijnhouwer (63) 472
89. Arjan van Egmond (50) 472
90. Bas van der Burg (51) 472
91. Charles Martens 472
92. Ferdy Hieselaar (62) 472
93. Hans Meijer 472
94. Jan Wierda (73) 472
95. Paul Schrijvershof (65) 472
96. Ronald Jansen 472
97. Gerjon Gelling (56) 471
98. Wilfried Mahu 471
99. Willem-Jan Fontijn (51) 471 1995
100. Wim Nap (51) 471
101. Bas van den Boogaard (50) 470 1995
102. Folkert Jan Hoogstra (37) 470
103. Thierry Jansen 470
104. Jan Hein van Steenis 469 1992
105. Pim Wolf 469 1990
106. Roy de Haas (68) 469
107. Maartje Bakker 468
108. Gido Davidse 467
109. Pieter Doorn (69) 467
110. Anja Nusse 466
111. Ben Dielissen (68) 465 1992
112. Frank Coenjaerts (57) 465
113. Hemme Batjes 465
114. Herman van den Brand 465
115. Karel Hoogteyling (58) 465
116. Vincent van der Spek 465 1992
117. Bart Bos (45) 464
118. Edial Dekker 464
119. Jan Miske (70) 464 1989
120. Rene Alma 464
121. Bas Verhoeven (35) 463
122. Cock Reijnders († 2014) 463
123. Eldert Groenewoud (67) 463
124. Hans van Oosterhout 463
125. Ton Lakeman († 2023) 463
126. Hans Groot (55) 462
127. Willem Bosma (35) 462
128. Hans Tetteroo 461
129. Mark de Vries (43) 461
130. Ronald Messemaker (55) 461
131. Ruud van Beusekom (64) 461
132. Arthur Geilvoet (42) 460
133. Bert de Jong 460
134. Berthil Bosch (54) 460
135. Leo Stegeman 460
136. Lieuwe van Welie (66) 460
137. Peter Meininger (68) 460
138. Pieter van Veelen (38) 460
139. Vincent Douwes (47) 460
140. Hans Benders 459
141. Jaap Dijkhuizen (49) 459 1989
142. Jaap Hennevanger (33) 459
143. Jaap van den Andel (59) 459
144. Jeroen Brandjes (54) 459
145. Jurriën van Deijk (34) 459
146. Roy Slaterus 459
147. Andre Sikkema (63) 458
148. August van Rijn (50) 458
149. Chris Quispel 458
150. Ferenc A. Scheeren 458 1997
151. Gerben Mensink (58) 458
152. Hans Pohlmann (47) 458
153. Jan-Jaap Spaargaren (62) 458
154. Marten Miske (35) 458
155. Martin van der Schalk (53) 458
156. Sander Lilipaly 458
157. Gerard Kenter 457
158. Klaas Eigenhuis († 2018) 457
159. Michel de Lange 457
160. Vincent Hart (46) 457
161. Hans ter Haar († 2011) 456
162. Martijn Verdoes 456
163. Pieter Baalbergen (36) 456
164. Dirk Vogt (58) 455
165. Joop van Ardenne (74) 455
166. Mario Renden (51) 455
167. Sjoerd Radstaak (39) 455
168. Thomas van der Es (37) 455
169. André Strootman (48) 454
170. Ies Goedbloed (41) 454
171. Marijn Hoogteijling (54) 454
172. Peter C. Meijer (80) 454
173. Peter de Rouw 454
174. Wout van Dijk 454
175. Frank Derriks (41) 453
176. Tim de Boer (37) 453
177. Dennis Meeuwissen (51) 452
178. Jeroen van Vianen (53) 452
179. Noor Mather 452
180. Thomas Luiten 452
181. Tom Visbeek 452
182. André Lagendijk (41) 451
183. Arie Kolders (34) 451
184. Arie Ros (68) 451
185. Hans Bossenbroek (42) 451
186. Ivo Meeuwissen (54) 451
187. Marcel Haas (45) 451
188. Martijn Renders (46) 451
189. Rob Gordijn (40) 451
190. Cornelis Fokker (28) 450
191. Henk van Rijswijk (52) 449
192. Joey Braat (27) 449
193. Pieter Thomas (61) 449
194. Rob E. ter Ellen (59) 449
195. Arjan Brenkman (49) 448 1995
196. Bert de Bruin (61) 448
197. Johan van 't Bosch (52) 448
198. Paul Böhre (63) 448
199. René van Rossum (65) 448
200. Tobi Koppejan (50) 448
201. Lodi Nauta 447
202. Sander Bot (44) 447
203. Swen Rijnbeek (42) 447
204. Tjeerd Burger 447
205. Antonio Mendoza (50) 446
206. Gerald Oreel (80) 446
207. Guus Peterse (64) 446
208. Alex Bos (42) 445
209. Jacob Molenaar (23) 445
210. Justin Jansen 445
211. Luuk Punt (63) 445
212. Albert Molenaar (20) 444
213. Cees Struijk 444
214. Daan Drukker (33) 444
215. Eric Koops 444
216. Guus van Duin (71) 444
217. Erik Holscher (81) 443
218. Frank Meeuwissen (56) 443
219. Niels van Houtum (46) 443
220. Rob Sponselee (57) 443 1992
221. Theo Bakker 443
222. Bernd de Bruijn 442 1991
223. Hugo ter Haar (29) 442
224. Paul Groot 442
225. Rob van Bemmelen (42) 442
226. Evert de Gooijer († 2023) 441
227. Henk Schut 441
228. Huub ter Haar (67) 441
229. Tonny Bakker 441
230. Edwin Schuller (43) 440
231. Jaco Walhout (57) 440
232. Jan Mulder 440
233. Jans Sikkens († 2023) 440
234. Mark Zekhuis 440
235. Michiel van den Bergh 440
236. Rutger Wilschut (35) 440
237. Bart-Jan Prak (52) 439
238. Hans Janse (61) 439 1997
239. Erik de Waard (67) 438
240. Peter Eerdmans 438
241. Robert van der Meer (30) 438
242. Sven Valkenburg (26) 438
243. Thijs Fijen (34) 438
244. Daniël Paalvast († 2024) 437
245. Gert Vonk (66) 437
246. Guus Jenniskens (31) 437
247. Harvey van Diek 437
248. Jan van Laar 437
249. Hein Prinsen 436 1989
250. Jan Kalsbeek (68) 436
251. Lucien Davids 436
252. N. Hopman 436
253. Alwin van Lubeck 435
254. Arie-Willem van der Wal (28) 435
255. Hugo Moerman (28) 435
256. Joep Hooymans (35) 435
257. Laurens van der Wind (31) 434
258. Wim van Zwieten (67) 434
259. JanJaap Brinkman (65) 433
260. Rutger van Ouwerkerk 433
261. Sybrand de Bruin (57) 433
262. André van der Plas (56) 432
263. Bouke Roosma (39) 432
264. Diedert Koppenol (27) 432
265. Frank van der Meer (34) 432
266. Jaap Engberts (61) 432
267. Jonathan Janse (32) 432
268. Klaas Strikwerda (72) 432
269. Lennart Verheuvel (29) 432
270. Lonnie Bregman (29) 432
271. Remco Jousma (40) 432
272. Wouter van der Ham (28) 432
273. Eric Jan Alblas (59) 431
274. Koert H. Scholten (74) 431
275. Marcel van Weeghel (50) 431
276. Trudi Sikkens († 2021) 431
277. Boy Possen (42) 430
278. Erik-Jan Barten (26) 430
279. Erik Verlind 430
280. Jan-Joost Bouwman 430
281. Jan Verboom (60) 430
282. Peter Links (27) 430
283. Trudy Winthorst (71) 430
284. Ellen Sandberg (67) 429
285. Hans Brinks (66) 429
286. Rob Olivier (65) 429
287. Jorrit Vlot (36) 428
288. Peter Jongejans (57) 428
289. Chris van Rijswijk (50) 427
290. Hans Moerman 427
291. Klaas Haas (77) 427
292. Marc van der Aa (54) 427
293. Leo van Beest 426
294. Michel Hulspas (61) 426
295. Aat Schaftenaar (57) 425
296. Henry Noorman (58) 425
297. Jelle Aalders (32) 425
298. Anja van Halbeek 424
299. Bram Rijksen 424
300. Dick Pruiksma 424
301. Hans Grotenhuis 424
302. Julian Bosch (25) 424
303. Arjan Dwarshuis 423
304. Bas de Bruijn (65) 423
305. Bram Roobol (25) 423
306. Jeroen van der Giessen (44) 423
307. Jildert Hijlkema (36) 423
308. Foeke Buitenrust (58) 422
309. Lazar Brinkhuizen (37) 422
310. Peter Post (70) 422
311. Gijs Baller (32) 421
312. Nelis Gregoire († 2022) 421
313. Peter Verhelst (37) 421
314. Marius Teeuw († 2016) 420
315. Mark Hoekstein 420
316. Tom Damm 420
317. Andries Zijlstra (37) 419
318. Gerard van Aalst (73) 419
319. Henk de Waard 419
320. Maarten Hotting (32) 419
321. Maarten Platteeuw (66) 419
322. Mariet Verbeek (76) 419
323. R. Bouwman († 2009) 419
324. Paul Gnodde (62) 418
325. Rommert Cazemier (45) 418
326. Embert Messelink (53) 417
327. Helen Rijkes 417
328. Jan Albers (64) 417
329. Ben van den Broek (74) 416
330. Joop Kooijman (67) 416
331. Merijn van Leeuwen 416
332. Peter Zwaan (53) 416
333. Ronald Stolk (49) 416
334. Hiele Lootsma (60) 415
335. Joop Scheijbeler 415
336. Edward Minnaar 414
337. Mark Collier (48) 414
338. Jacob Garvelink 413
339. Jacob Lotz (29) 413
340. Mark Zevenbergen (54) 413
341. René van der Giessen (30) 413
342. Theo van Veenendaal (38) 413
343. Jan Tetteroo (26) 412
344. Thijs Glastra (26) 412
345. Christian Brinkman (35) 411
346. Ernst Meindersma 411
347. Klaas Nanninga 410
348. Maarten Sluijter (30) 410
349. Martijn van der Meij (27) 410
350. Maurice Elf 410
351. Co Dooms († 2022) 409
352. Laurens van der Padt 409
353. Koen Stork (22) 408
354. Arie Dorsman (64) 407
355. Dennis de Heer (48) 407
356. Jaring Roosma (47) 407
357. Lammert van der Veen 407
358. S. van Vliet (50) 407
359. Karen Hartog 406
360. Jeroen Overbeeke 405
361. Johan Roeland (47) 405
362. Leendert van Bergeijk 405
363. Marchel Stienstra (54) 405
364. Oscar Balm (67) 405
365. Coen van Nieuwamerongen (21) 404
366. Jos van Oostveen 404
367. Corstiaan Beeke (45) 403
368. Eric Roeland (59) 403
369. Marcel Klootwijk (46) 403
370. Peter van der Meer (64) 403
371. Daan Planting 402
372. Herman Dam (87) 402
373. William Dijsselbloem (57) 402
374. Bas van Gennip (54) 401
375. Dušan Brinkhuizen 401
376. Johnny van der Zwaag 401
377. Jonathan van Erkel (20) 401
378. Peter van Wetter († 2009) 401
379. Annet van de Poll (64) 400
380. Berend Veenstra (53) 400
381. Gert Veurink 400
382. Oane Tol († 2011) 399
383. Rien Peekstok 399
384. Tim Schipper (23) 399
385. Daniël Boer 398
386. Fons van Haelst 398
387. Tim Langerak (22) 398
388. George Tanis (33) 397
389. Jaap Liefting 397
390. Kjell Nilsen (64) 397
391. Matthijs Molenaar (14) 397
392. Ruben Vlot (36) 397
393. Bertie van Eldik (65) 396
394. Gert-Jan Swaving (58) 396
395. Rens Keijsers (25) 396
396. Dirk Kooistra (49) 395
397. Hugo Wieleman (23) 395
398. Klaas Zwaan (58) 395
399. Jarne Kompier (24) 394
400. Juriaan Rung (67) 393
401. Ruben Vermeer 392
402. Stefan Vermeulen (39) 391
403. Thomas Los (22) 391
404. Erik de Vries (52) 390
405. Anne Diephuis (51) 389
406. Patrick Snoeken (30) 388
407. Adrie Streefland (72) 387
408. Rik Wever (24) 387
409. Huib Leenders (70) 386
410. Jillis Roos (27) 386
411. Peter van de Braak (59) 386
412. Rob van Hattem (66) 386
413. Donny Dolman (26) 385
414. Kees Tiemstra († 2020) 384
415. Laurens van der Vaart (72) 384
416. Dirk van Doorn (28) 383
417. Floris Kouters (29) 383
418. Janneke Kimstra (58) 383
419. Bart Dijkstra (64) 382
420. Gerard Troost 382
421. Niels Bronsgeest (54) 382
422. Jan-Peter Mollema (41) 381
423. Pim Rijk (24) 381
424. Frank M. van Groen (60) 380
425. Joachim Bouwmeester 380
426. George Sangster 379
427. Jowi de Roever († 1992) 379
428. Reinier de Vries (29) 379
429. Joop Swaab († 2001) 377
430. Bea Koetsier 376
431. August van Steensel (26) 373
432. Kees van Rij (73) 373
433. Giovanni Heijmans (28) 372
434. Reinder Dokter (70) 372
435. Jan Vegelin 370
436. Johan Benjert (43) 369
437. Martin Harskamp 368
438. Menno van den Bosch (28) 368
439. Johan Ophorst 366
440. Marco Hillenaar (28) 365
441. Rodny Stolk (23) 365
442. Victor Eggenhuizen (37) 365
443. Wil Sluis 365
444. Danny Bregman (27) 364
445. Lars Kampjes (26) 364
446. Pieter Drenth 364
447. Quinten van Erkel (16) 364
448. Tim van der Torre (34) 364
449. Jaap van Steensel (46) 363
450. Wouter Monster (26) 361
451. Gydo Koster (21) 360
452. Thijs de Groot (47) 359
453. Thomas Avila Lutke Schipholt (21) 359
454. Bart Huijzers 358
455. Jorian Eijkelboom (28) 357
456. Nick Peeters (26) 357
457. Rick Middelbos (29) 355
458. Ronald Bredewoud 355
459. Laurens van de Hoef (21) 354
460. Gerbert Strang 352
461. Mark Broeckaert (58) 349
462. Eric Elsinga (56) 348
463. Douwe Hoekstra (20) 347
464. Christophe Reijman (43) 346
465. Jan H. Verstegen (69) 344
466. Rens Dijsselbloem (19) 344
467. Robin Drenth (16) 344
468. Ezra Mandemaker (17) 343
469. Merijn Maas (25) 342
470. Roel Schwartz (57) 342
471. Jos Koopman (24) 341
472. Roy Schroor (20) 341
473. Eildert Beeftink (50) 340
474. Isidro Rendon (52) 340
475. Jonne Veldboom (24) 337
476. Nelleke Seegers (70) 337
477. Jannes Boers (26) 336
478. Richard van der Torre (64) 336
479. Dave van der Spoel (48) 335
480. Koen Mistrate Haarhuis (45) 335
481. Teunis IJlstra 335
482. Aron Sinke (23) 334
483. Jill Heeres (20) 334
484. Jochem Verweij (18) 333
485. Sam Reitsma (24) 333
486. Franz Widmann (57) 331
487. Ivo Walsmit (49) 331
488. Levi Boonstra (19) 330
489. Max Hoekzema (57) 328
490. Ralf van Hoof (23) 328
491. Maurice van Veen (52) 327
492. Arjan Molenaar (19) 324
493. Henry Bloemendal (56) 324
494. Jan Mudde (58) 322
495. Jesse Oosterhuis (22) 322
496. Johan van Weeghel (46) 322
497. Anco Euser (44) 320
498. Joas de Vreugd (15) 320
499. Matthew Sprangers (35) 319
500. Tom van Spanje (73) 317
501. Jan Keizer (28) 315
502. Ton van den Oudenalder (74) 314
503. Ed van Diggele (59) 312
504. Matthieu Plaisier (22) 312
505. Piet Blokker (63) 312
506. Thije de Jong (16) 310
507. Marcel Pomp (52) 307
508. Raymond in het Veld (70) 306
509. Hans Diepstraten (70) 305
510. Marcel Lakeman (56) 302
511. Christiaan Trommel (29) 300
512. Dirk Haaijema (64) 292
513. Thijs ter Avest (46) 292
514. Frederik E. Morsink 283
515. Joachim Bertrands (31) 283
516. Danny Katerbarg (30) 281
517. Kevin Varekamp (26) 274
518. Timon van den Heuvel (44) 273
519. Frank Bos (72) 262
520. Roderick de Bruijn 260
521. Kevin van den Burg (28) 259
522. Ron Koops (60) 253
523. Michaël Duijsens 244
524. Rob Wurster (76) 195
525. Mark Kras 172
526. Laura Seegers (23) 137

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,7,1,2,5,1,0,3,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Kleine Burgemeester niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Jaco van Schaik343
Stef de Martines329
Jeroen Versteeg324
Nathan de Zoete318
Jan Wever316
Jelmer Luyckx310
Sander Smit296
Lex Groothengel295
Seppe Rademaker291
Somer Schram265
Wilco Mulder261
Olivier van Kampen255
Peter de Vrieze255
Carel van Helsdingen249
Sander Bijsterbosch247
Rosa Westerborg246
Eirik Kersten245
Wilbert van de Rakt242
Koen de Groot241
Wout Bouma240