Nederlandse lijst - Sierlijke Stern
Sterna elegans · Elegant Tern
Hieronder staat de lijst met 100 vogelaars die Sierlijke Stern in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.
Sierlijke Stern is een CDNA beoordeelsoort.
Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.
# | Naam | # Soorten | Gezien in | |
---|---|---|---|---|
1. | Gerard Steinhaus (67) | 498 | 2002 | ✅ |
2. | Nick van der Ham (62) | 497 | 2002 | ✅ |
3. | Ted Hoogendoorn (80) | 497 | 2002 | ✅ |
4. | Aart Vink | 496 | 2002 | ✅ |
5. | Dick Groenendijk (58) | 496 | 2002 | ✅ |
6. | Enno Ebels (60) | 496 | 2002 | ✅ |
7. | Bart Brieffies (65) | 494 | 2002 | ✅ |
8. | Roland van der Vliet (54) | 493 | 2002 | ✅ |
9. | Ronald de Lange (56) | 493 | 2002 | ✅ |
10. | Co van der Wardt (69) | 492 | 2002 | ✅ |
11. | Marc Plomp (59) | 492 | 2002 | ✅ |
12. | Martin Olthoff (59) | 492 | 2002 | ✅ |
13. | Sander Lagerveld | 491 | 2002 | ✅ |
14. | Sander van de Water | 491 | 2002 | ✅ |
15. | Teus Luijendijk | 491 | 2002 | ✅ |
16. | Wim Wiegant (69) | 491 | 2002 | ✅ |
17. | Ben Gaxiola (56) | 490 | 2002 | ✅ |
18. | Ferry Ossendorp | 490 | 2002 | ✅ |
19. | Robert Keizer (53) | 490 | 2002 | ✅ |
20. | Han Zevenhuizen (48) | 489 | 2002 | ✅ |
21. | Erik Ernens | 488 | 2002 | ✅ |
22. | Hans Westerlaken (64) | 488 | 2002 | ✅ |
23. | Peter van Scheepen (67) | 488 | 2002 | ✅ |
24. | Jeroen de Bruijn (49) | 487 | 2002 | ✅ |
25. | Rob Bekebrede (65) | 487 | 2002 | ✅ |
26. | Wietze Janse | 486 | 2002 | ✅ |
27. | Bas Lagerveld (47) | 485 | 2002 | ✅ |
28. | Daniel Benders (44) | 485 | 2002 | ✅ |
29. | Frank van Duivenvoorde (75) | 485 | 2002 | ✅ |
30. | Nils van Duivendijk | 485 | 2002 | ✅ |
31. | Kees de Vries (52) | 484 | 2002 | ✅ |
32. | Wouter Puyk | 484 | 2002 | ✅ |
33. | Arnold Meijer (55) | 483 | 2002 | ✅ |
34. | Garry Bakker | 483 | 2002 | ✅ |
35. | Michel Veldt (49) | 483 | 2002 | ✅ |
36. | Remco Hofland (52) | 483 | 2002 | ✅ |
37. | Rinse van der Vliet | 482 | 2002 | ✅ |
38. | Arnout Linckens (48) | 481 | 2002 | ✅ |
39. | Danny Laponder | 479 | 2002 | ✅ |
40. | Theo Admiraal (71) | 479 | 2002 | ✅ |
41. | Will Schep | 479 | 2002 | ✅ |
42. | Eduard Sangster (52) | 478 | 2002 | ✅ |
43. | Gijsbert van der Bent (65) | 478 | 2002 | ✅ |
44. | Franske Hoekema (55) | 477 | 2002 | ✅ |
45. | Jaap Denee (51) | 477 | 2002 | ✅ |
46. | Paul Knolle (72) | 477 | 2002 | ✅ |
47. | Ruud Brouwer (69) | 477 | 2002 | ✅ |
48. | Dick F. Meijer | 476 | 2002 | ✅ |
49. | Jan den Hertog | 476 | 2002 | ✅ |
50. | Reinoud Vermoolen | 476 | 2002 | ✅ |
51. | Monique van der Wardt | 474 | 2002 | ✅ |
52. | Gert Ottens (52) | 473 | 2002 | ✅ |
53. | Jan Wierda (73) | 472 | 2002 | ✅ |
54. | Bas van der Burg (51) | 471 | 2002 | ✅ |
55. | Ferdy Hieselaar (62) | 471 | 2002 | ✅ |
56. | Hans Meijer | 471 | 2002 | ✅ |
57. | Arjan van Egmond (50) | 470 | 2002 | ✅ |
58. | Gerjon Gelling (56) | 470 | 2002 | ✅ |
59. | Thierry Jansen | 470 | 2002 | ✅ |
60. | Wim Nap (51) | 470 | 2002 | ✅ |
61. | Bas van den Boogaard (50) | 469 | 2002 | ✅ |
62. | Roy de Haas (68) | 469 | 2002 | ✅ |
63. | Anja Nusse | 466 | 2002 | ✅ |
64. | Hemme Batjes | 465 | 2002 | ✅ |
65. | Vincent van der Spek | 465 | 2002 | ✅ |
66. | Ben Dielissen (68) | 464 | 2002 | ✅ |
67. | Rene Alma | 464 | 2002 | ✅ |
68. | Cock Reijnders († 2014) | 463 | 2002 | ✅ |
69. | Eldert Groenewoud (67) | 463 | 2002 | ✅ |
70. | Hans van Oosterhout | 463 | 2002 | ✅ |
71. | Hans Groot (55) | 462 | 2002 | ✅ |
72. | Ruud van Beusekom (64) | 461 | 2002 | ✅ |
73. | Arthur Geilvoet (42) | 459 | 2002 | ✅ |
74. | Chris Quispel | 458 | 2002 | ✅ |
75. | Gerben Mensink (58) | 458 | 2002 | ✅ |
76. | Hans Benders | 458 | 2002 | ✅ |
77. | Martin van der Schalk (53) | 458 | 2002 | ✅ |
78. | Klaas Eigenhuis († 2018) | 457 | 2002 | ✅ |
79. | Hans ter Haar († 2011) | 456 | 2002 | ✅ |
80. | Michel de Lange | 456 | 2002 | ✅ |
81. | Marcel Haas (45) | 451 | 2002 | ✅ |
82. | Martijn Renders (46) | 450 | 2002 | ✅ |
83. | Bert de Bruin (61) | 448 | 2002 | ✅ |
84. | Paul Böhre (63) | 448 | 2002 | ✅ |
85. | Pieter Thomas (61) | 448 | 2002 | ✅ |
86. | René van Rossum (65) | 447 | 2002 | ✅ |
87. | Justin Jansen | 445 | 2002 | ✅ |
88. | Eric Koops | 444 | 2002 | ✅ |
89. | Rob van Bemmelen (42) | 442 | 2002 | ✅ |
90. | Evert de Gooijer († 2023) | 441 | 2002 | ✅ |
91. | Jan Mulder | 440 | 2002 | ✅ |
92. | Michiel van den Bergh | 440 | 2002 | ✅ |
93. | Harvey van Diek | 436 | 2002 | ✅ |
94. | André van der Plas (56) | 432 | 2002 | ✅ |
95. | Marcel van Weeghel (50) | 429 | 2002 | ✅ |
96. | Rob Olivier (65) | 429 | 2002 | ✅ |
97. | Peter Jongejans (57) | 428 | 2002 | ✅ |
98. | Arjan Dwarshuis | 423 | 2002 | ✅ |
99. | Karen Hartog | 406 | 2002 | ✅ |
100. | Juriaan Rung (67) | 393 | 2002 | ✅ |
Zelf je ranking bijhouden?
Ga naar mijn Nederlandse lijst.
Nederlandse lijst
Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Grafiek
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Vogelaars die Sierlijke Stern niet gezien hebben
Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.
Jan van der Laan | 496 |
Arnoud B van den Berg | 495 |
Max Berlijn | 491 |
Rogier Karskens | 490 |
Jaap Eerdmans | 489 |
Diederik Kok | 489 |
Roelof de Beer | 488 |
Rob Halff | 488 |
Laurens Steijn | 488 |
Alexander Buhr | 488 |
Hans Vrolijk | 485 |
Tijmen van Doornik | 484 |
Theo Muusse | 481 |
Han Buckx | 480 |
Aad van der Spek | 480 |
Hans van der Meulen | 480 |
Edward van IJzendoorn | 480 |
Leon Boon | 480 |
Harm Niesen | 478 |
Leo Heemskerk | 478 |