Ranking van Roderick de Bruijn
260 soorten + 2 progressief
Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.
Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 07-03-2010 | ✅ |
2. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ✅ | |
3. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ✅ | |
4. | Witbuikrotgans · Branta hrota | ✅ | |
5. | Rotgans · Branta bernicla | ✅ | |
6. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | ✅ | |
7. | Brandgans · Branta leucopsis | ✅ | |
8. | Ross' Gans · Anser rossii | 21-03-2010 | ✅ |
9. | Grauwe Gans · Anser anser | ✅ | |
10. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ✅ | |
11. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ✅ | |
12. | Kolgans · Anser albifrons | ✅ | |
13. | IJseend · Clangula hyemalis | ✅ | |
14. | Koningseider · Somateria spectabilis | 18-05-2019 | ✅ |
15. | Eider · Somateria mollissima | ✅ | |
16. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ✅ | |
17. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ✅ | |
18. | Brilduiker · Bucephala clangula | ✅ | |
19. | Nonnetje · Mergellus albellus | ✅ | |
20. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ✅ | |
21. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ✅ | |
22. | Bergeend · Tadorna tadorna | ✅ | |
23. | Casarca · Tadorna ferruginea | ✅ | |
24. | Krooneend · Netta rufina | ✅ | |
25. | Tafeleend · Aythya ferina | ✅ | |
26. | Witoogeend · Aythya nyroca | ✅ | |
27. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 09-04-2010 | ✅ |
28. | Kuifeend · Aythya fuligula | ✅ | |
29. | Topper · Aythya marila | ✅ | |
30. | Zomertaling · Spatula querquedula | ✅ | |
31. | Slobeend · Spatula clypeata | ✅ | |
32. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 07-02-2010 | ✅ |
33. | Krakeend · Mareca strepera | ✅ | |
34. | Smient · Mareca penelope | ✅ | |
35. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ✅ | |
36. | Pijlstaart · Anas acuta | ✅ | |
37. | Wintertaling · Anas crecca | ✅ | |
38. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | 17-04-2011 | ✅ |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
39. | Korhoen · Tetrao tetrix | ✅ | |
40. | Patrijs · Perdix perdix | ✅ | |
PHOENICOPTERIFORMESflamingo's · Phoenicopteridae |
|||
41. | Flamingo · Phoenicopterus roseus | ✅ | |
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
42. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ✅ | |
43. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ✅ | |
44. | Fuut · Podiceps cristatus | ✅ | |
45. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ✅ | |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
46. | Holenduif · Columba oenas | ✅ | |
47. | Houtduif · Columba palumbus | ✅ | |
48. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ✅ | |
49. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 22-01-2010 | ✅ |
50. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ✅ | |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
51. | Gierzwaluw · Apus apus | ✅ | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
52. | Koekoek · Cuculus canorus | ✅ | |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
53. | Waterral · Rallus aquaticus | ✅ | |
54. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ✅ | |
55. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | ✅ | |
56. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ✅ | |
57. | Meerkoet · Fulica atra | ✅ | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
58. | Kraanvogel · Grus grus | ✅ | |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
59. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ✅ | |
60. | Parelduiker · Gavia arctica | ✅ | |
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
61. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ✅ | |
62. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ✅ | |
PELECANIFORMESreigers · Ardeidae |
|||
63. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ✅ | |
64. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ✅ | |
65. | Groene Reiger · Butorides virescens | 04-07-2009 | ✅ |
66. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ✅ | |
67. | Purperreiger · Ardea purpurea | ✅ | |
68. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ✅ | |
69. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ✅ | |
ibissen · Threskiornithidae |
|||
70. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ✅ | |
71. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ✅ | |
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
72. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ✅ | |
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
73. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 16-05-2010 | ✅ |
74. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ✅ | |
CHARADRIIFORMESscholeksters · Haematopodidae |
|||
75. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ✅ | |
kluten · Recurvirostridae |
|||
76. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ✅ | |
77. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ✅ | |
plevieren · Charadriidae |
|||
78. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ✅ | |
79. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ✅ | |
80. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ✅ | |
81. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ✅ | |
82. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ✅ | |
83. | Grijskopkievit · Vanellus cinereus | 27-06-2019 | ✅ |
84. | Kievit · Vanellus vanellus | ✅ | |
85. | Strandplevier · Anarhynchus alexandrinus | ✅ | |
strandlopers · Scolopacidae |
|||
86. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ✅ | |
87. | Wulp · Numenius arquata | ✅ | |
88. | Grutto · Limosa limosa | ✅ | |
89. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ✅ | |
90. | Steenloper · Arenaria interpres | ✅ | |
91. | Kanoet · Calidris canutus | ✅ | |
92. | Kemphaan · Calidris pugnax | ✅ | |
93. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ✅ | |
94. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ✅ | |
95. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ✅ | |
96. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ✅ | |
97. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ✅ | |
98. | Bairds Strandloper · Calidris bairdii | 14-05-2012 | ✅ |
99. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ✅ | |
100. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | ✅ | |
101. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ✅ | |
102. | Witgat · Tringa ochropus | ✅ | |
103. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ✅ | |
104. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ✅ | |
105. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ✅ | |
106. | Bosruiter · Tringa glareola | ✅ | |
107. | Tureluur · Tringa totanus | ✅ | |
108. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ✅ | |
109. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 08-10-2009 | ✅ |
110. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ✅ | |
111. | Watersnip · Gallinago gallinago | ✅ | |
alken · Alcidae |
|||
112. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | ✅ | |
113. | Zeekoet · Uria aalge | ✅ | |
jagers · Stercorariidae |
|||
114. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ✅ | |
meeuwen · Laridae |
|||
115. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ✅ | |
116. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ✅ | |
117. | Zwartkopmeeuw · Larus melanocephalus | ✅ | |
118. | Stormmeeuw · Larus canus | ✅ | |
119. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ✅ | |
120. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ✅ | |
121. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ✅ | |
122. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ✅ | |
123. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ✅ | |
124. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ✅ | |
125. | Dwergstern · Sternula albifrons | ✅ | |
126. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | ✅ | |
127. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ✅ | |
128. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ✅ | |
129. | Visdief · Sterna hirundo | ✅ | |
130. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ✅ | |
131. | Grote Stern · Sterna sandvicensis | ✅ | |
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
132. | Visarend · Pandion haliaetus | ✅ | |
sperwers · Accipitridae |
|||
133. | Wespendief · Pernis apivorus | ✅ | |
134. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ✅ | |
135. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ✅ | |
136. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ✅ | |
137. | Sperwer · Accipiter nisus | ✅ | |
138. | Havik · Accipiter gentilis | ✅ | |
139. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ✅ | |
140. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ✅ | |
141. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ✅ | |
142. | Buizerd · Buteo buteo | ✅ | |
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
143. | Kerkuil · Tyto alba | ✅ | |
uilen · Strigidae |
|||
144. | Sperweruil · Surnia ulula | 30-11-2013 | ✅ |
145. | Steenuil · Athene vidalii | ✅ | |
146. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | 10-04-2010 | ✅ |
147. | Bosuil · Strix aluco | ✅ | |
148. | Oehoe · Bubo bubo | 22-11-2010 | ✅ |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
|||
149. | Bijeneter · Merops apiaster | ✅ | |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
150. | IJsvogel · Alcedo atthis | ✅ | |
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
151. | Groene Specht · Picus viridis | ✅ | |
152. | Middelste Bonte Specht · Dendropicos medius | ✅ | |
153. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ✅ | |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
154. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ✅ | |
155. | Smelleken · Falco columbarius | ✅ | |
156. | Boomvalk · Falco subbuteo | ✅ | |
157. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ✅ | |
PASSERIFORMESwielewalen · Oriolidae |
|||
158. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ✅ | |
klauwieren · Laniidae |
|||
159. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ✅ | |
160. | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus | 05-08-2010 | ❌ |
161. | Kleine Klapekster · Lanius minor | 14-05-2012 | ✅ |
162. | Klapekster · Lanius excubitor | ✅ | |
163. | Roodkopklauwier · Lanius senator | ✅ | |
kraaien · Corvidae |
|||
164. | Ekster · Pica pica | ✅ | |
165. | Gaai · Garrulus glandarius | ✅ | |
166. | Kauw · Corvus monedula | ✅ | |
167. | Roek · Corvus frugilegus | ✅ | |
168. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ✅ | |
169. | Bonte Kraai · Corvus cornix | ✅ | |
170. | Raaf · Corvus corax | ✅ | |
goudhanen · Regulidae |
|||
171. | Goudhaan · Regulus regulus | ✅ | |
172. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ✅ | |
mezen · Paridae |
|||
173. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ✅ | |
174. | Koolmees · Parus major | ✅ | |
175. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ✅ | |
176. | Zwarte Mees · Periparus ater | ✅ | |
177. | Matkop · Poecile montanus | ✅ | |
178. | Glanskop · Poecile palustris | ✅ | |
baardmannen · Panuridae |
|||
179. | Baardman · Panurus biarmicus | ✅ | |
leeuweriken · Alaudidae |
|||
180. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ✅ | |
181. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ✅ | |
182. | Strandleeuwerik · Eremophila flava | ✅ | |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
183. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ✅ | |
184. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ✅ | |
185. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ✅ | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
186. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ✅ | |
staartmezen · Aegithalidae |
|||
187. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ✅ | |
boszangers · Phylloscopidae |
|||
188. | Swinhoes Boszanger · Phylloscopus plumbeitarsus | 30-11-2013 | ✅ |
189. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ✅ | |
190. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ✅ | |
191. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 06-01-2012 | ✅ |
192. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ✅ | |
193. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ✅ | |
194. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 18-04-2010 | ✅ |
195. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ✅ | |
grasmussen · Sylviidae |
|||
196. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ✅ | |
197. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ✅ | |
198. | Afrikaanse Woestijngrasmus · Sylvia deserti | 30-11-2014 | ✅ |
199. | Sperwergrasmus · Sylvia nisoria | ✅ | |
200. | Braamsluiper · Sylvia curruca | ✅ | |
201. | Grasmus · Sylvia communis | ✅ | |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
202. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ✅ | |
203. | Snor · Locustella luscinioides | ✅ | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
204. | Spotvogel · Hippolais icterina | ✅ | |
205. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ✅ | |
206. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ✅ | |
207. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ✅ | |
208. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ✅ | |
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
209. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 22-11-2010 | ✅ |
boomklevers · Sittidae |
|||
210. | Boomklever · Sitta europaea | ✅ | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
211. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ✅ | |
212. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ✅ | |
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
213. | Winterkoning · Nannus troglodytes | ✅ | |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
214. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ✅ | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
215. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ✅ | |
lijsters · Turdidae |
|||
216. | Beflijster · Turdus torquatus | ✅ | |
217. | Merel · Turdus merula | ✅ | |
218. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ✅ | |
219. | Zanglijster · Turdus philomelos | ✅ | |
220. | Koperwiek · Turdus iliacus | ✅ | |
221. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ✅ | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
222. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ✅ | |
223. | Roodborst · Erithacus rubecula | ✅ | |
224. | Noordse Nachtegaal · Luscinia luscinia | 16-05-2010 | ✅ |
225. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ✅ | |
226. | Blauwborst · Luscinia svecica | ✅ | |
227. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 24-09-2022 | ✅ |
228. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ✅ | |
229. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ✅ | |
230. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ✅ | |
231. | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius | 26-04-2016 | ❌ |
232. | Paapje · Saxicola rubetra | ✅ | |
233. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ✅ | |
234. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ✅ | |
235. | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka | 11-11-2014 | ✅ |
heggenmussen · Prunellidae |
|||
236. | Heggenmus · Prunella modularis | ✅ | |
mussen · Passeridae |
|||
237. | Huismus · Passer domesticus | ✅ | |
238. | Ringmus · Passer montanus | ✅ | |
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
239. | Engelse Kwikstaart · Motacilla flavissima | ✅ | |
240. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ✅ | |
241. | Noordse Kwikstaart · Motacilla thunbergi | ✅ | |
242. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ✅ | |
243. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ✅ | |
244. | Boompieper · Anthus trivialis | ✅ | |
245. | Graspieper · Anthus pratensis | ✅ | |
246. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ✅ | |
247. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ✅ | |
vinken · Fringillidae |
|||
248. | Vink · Fringilla coelebs | ✅ | |
249. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ✅ | |
250. | Roodmus · Erythrina erythrina | ✅ | |
251. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ✅ | |
252. | Groenling · Chloris chloris | ✅ | |
253. | Kneu · Linaria cannabina | ✅ | |
254. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ✅ | |
255. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | 02-12-2013 | ✅ |
256. | Putter · Carduelis carduelis | ✅ | |
257. | Sijs · Spinus spinus | ✅ | |
gorzen · Emberizidae |
|||
258. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ✅ | |
259. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ✅ | |
260. | Geelgors · Emberiza citrinella | ✅ | |
261. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ✅ | |
262. | Baltimoretroepiaal · Icterus galbula | 21-01-2010 | ✅ |
Vergelijken
Vergelijk de Nederlandse lijst van Roderick de Bruijn met:
Blokkers
Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.
Ruigpootuil | 291 |
Groene Reiger | 302 |
Rotskruiper | 310 |
Grijskopkievit | 315 |
Baltimoretroepiaal | 339 |
Afrikaanse Woestijngrasmus | 363 |
Swinhoes Boszanger | 372 |
Bairds Strandloper | 389 |
Witkopeend | 392 |
Sperweruil | 426 |
Bonte Tapuit | 446 |
Koningseider | 465 |
Siberische Taling | 470 |
Oosterse Tortel | 482 |
Kleine Klapekster | 485 |
Noordse Nachtegaal | 491 |
Sperwergrasmus | 492 |
Ross' Gans | 493 |
Amerikaanse Wintertaling | 494 |
Dwergaalscholver | 497 |
Schaamsoorten
Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.
Zwarte Specht | 555 |
Keep | 553 |
Ransuil | 553 |
Kleine Zwaan | 550 |
Rode Wouw | 548 |
Koereiger | 547 |
Kleine Bonte Specht | 546 |
Drieteenmeeuw | 545 |
Alk | 544 |
Kuifduiker | 543 |
Geelpootmeeuw | 541 |
Velduil | 541 |
Kuifaalscholver | 540 |
Nachtzwaluw | 540 |
Pestvogel | 540 |
Draaihals | 539 |
Witwangstern | 538 |
Frater | 537 |
Kleine Jager | 537 |
Grote Barmsijs | 536 |
Hoe aktief?
Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Roderick de Bruijn per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,13,1,3,3,2,0,1,0,0,2,0,0,1,0,0
2009 | 2 |
2010 | 13 |
2011 | 1 |
2012 | 3 |
2013 | 3 |
2014 | 2 |
2016 | 1 |
2019 | 2 |
2022 | 1 |